summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/hardware/8port/opendcp8.brd
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'hardware/8port/opendcp8.brd')
-rw-r--r--hardware/8port/opendcp8.brd2798
1 files changed, 2775 insertions, 23 deletions
diff --git a/hardware/8port/opendcp8.brd b/hardware/8port/opendcp8.brd
index a6e0198..aba2565 100644
--- a/hardware/8port/opendcp8.brd
+++ b/hardware/8port/opendcp8.brd
@@ -1,4 +1,4 @@
-PCBNEW-BOARD Version 1 date Mo 01 Apr 2013 00:54:08 CEST
+PCBNEW-BOARD Version 1 date Mo 01 Apr 2013 03:07:51 CEST
# Created by Pcbnew(2012-apr-16-27)-stable
@@ -7,21 +7,21 @@ encoding utf-8
LayerCount 4
Ly 1FFF8007
EnabledLayers 1FFF8007
-Links 0
-NoConn 0
-Di 0 0 117000 82670
+Links 35
+NoConn 1
+Di 71780 40770 81751 50611
Ndraw 0
-Ntrack 0
+Ntrack 112
Nzone 0
BoardThickness 630
-Nmodule 0
-Nnets 1
+Nmodule 14
+Nnets 19
$EndGENERAL
$SHEETDESCR
Sheet A4 11700 8267
Title ""
-Date "31 mar 2013"
+Date "1 apr 2013"
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
@@ -37,16 +37,16 @@ Layer[0] Rückseite signal
Layer[1] 5V signal
Layer[2] GND signal
Layer[15] Vorderseite signal
-TrackWidth 80
-TrackClearence 100
-ZoneClearence 200
-TrackMinWidth 80
+TrackWidth 59
+TrackClearence 59
+ZoneClearence 59
+TrackMinWidth 59
DrawSegmWidth 150
EdgeSegmWidth 150
-ViaSize 350
-ViaDrill 250
-ViaMinSize 350
-ViaMinDrill 200
+ViaSize 256
+ViaDrill 118
+ViaMinSize 256
+ViaMinDrill 118
MicroViaSize 200
MicroViaDrill 50
MicroViasAllowed 0
@@ -54,11 +54,11 @@ MicroViaMinSize 200
MicroViaMinDrill 50
TextPcbWidth 120
TextPcbSize 600 800
-EdgeModWidth 150
+EdgeModWidth 47
TextModSize 600 600
TextModWidth 120
-PadSize 600 600
-PadDrill 320
+PadSize 650 650
+PadDrill 394
Pad2MaskClearance 100
AuxiliaryAxisOrg 0 0
PcbPlotParams (pcbplotparams (layerselection 3178497) (usegerberextensions true) (excludeedgelayer true) (linewidth 60) (plotframeref false) (viasonmask false) (mode 1) (useauxorigin false) (hpglpennumber 1) (hpglpenspeed 20) (hpglpendiameter 15) (hpglpenoverlay 0) (pscolor true) (psnegative false) (psa4output false) (plotreference true) (plotvalue true) (plotothertext true) (plotinvisibletext false) (padsonsilk false) (subtractmaskfromsilk false) (outputformat 1) (mirror false) (drillshape 1) (scaleselection 1) (outputdirectory ""))
@@ -68,19 +68,2771 @@ $EQUIPOT
Na 0 ""
St ~
$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 1 "+5V"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 2 "GND"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 3 "N-000001"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 4 "N-000002"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 5 "N-000004"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 6 "N-000005"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 7 "N-000006"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 8 "N-000007"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 9 "N-000008"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 10 "N-000009"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 11 "N-000010"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 12 "N-000011"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 13 "N-000012"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 14 "N-000013"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 15 "N-000014"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 16 "N-000015"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 17 "N-000016"
+St ~
+$EndEQUIPOT
+$EQUIPOT
+Na 18 "N-000017"
+St ~
+$EndEQUIPOT
$NCLASS
Name "Default"
Desc "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
-Clearance 100
-TrackWidth 80
-ViaDia 350
-ViaDrill 250
+Clearance 59
+TrackWidth 59
+ViaDia 256
+ViaDrill 118
uViaDia 200
uViaDrill 50
AddNet ""
+AddNet "+5V"
+AddNet "GND"
+AddNet "N-000001"
+AddNet "N-000002"
+AddNet "N-000004"
+AddNet "N-000005"
+AddNet "N-000006"
+AddNet "N-000007"
+AddNet "N-000008"
+AddNet "N-000009"
+AddNet "N-000010"
+AddNet "N-000011"
+AddNet "N-000012"
+AddNet "N-000013"
+AddNet "N-000014"
+AddNet "N-000015"
+AddNet "N-000016"
+AddNet "N-000017"
$EndNCLASS
+$MODULE SM0603
+Po 76560 42260 1800 0 4E43A3D1 5158CA83 ~~
+Li SM0603
+Sc 5158CA83
+AR /5158C482
+Op 0 0 0
+At SMD
+T0 0 0 200 180 1800 45 M V 20 N "R1"
+T1 0 0 200 180 1800 45 M I 20 N "200R"
+DS -450 250 450 250 50 20
+DS 450 250 450 -250 50 20
+DS 450 -250 -450 -250 50 20
+DS -450 -250 -450 250 50 20
+$PAD
+Sh "1" R 250 450 0 0 1800
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 6 "N-000005"
+Po -300 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 250 450 0 0 1800
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 5 "N-000004"
+Po 300 0
+$EndPAD
+$SHAPE3D
+Na "smd\\resistors\\R0603.wrl"
+Sc 0.500000 0.500000 0.500000
+Of 0.000000 0.000000 0.001000
+Ro 0.000000 0.000000 0.000000
+$EndSHAPE3D
+$EndMODULE SM0603
+$MODULE SM0603
+Po 74010 44980 0 0 4E43A3D1 5158CA85 ~~
+Li SM0603
+Sc 5158CA85
+AR /5158C3B6
+Op 0 0 0
+At SMD
+T0 0 0 200 180 0 45 M V 20 N "R2"
+T1 0 0 200 180 0 45 M I 20 N "330R"
+DS -450 250 450 250 50 20
+DS 450 250 450 -250 50 20
+DS 450 -250 -450 -250 50 20
+DS -450 -250 -450 250 50 20
+$PAD
+Sh "1" R 250 450 0 0 0
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 15 "N-000014"
+Po -300 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 250 450 0 0 0
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 1 "+5V"
+Po 300 0
+$EndPAD
+$SHAPE3D
+Na "smd\\resistors\\R0603.wrl"
+Sc 0.500000 0.500000 0.500000
+Of 0.000000 0.000000 0.001000
+Ro 0.000000 0.000000 0.000000
+$EndSHAPE3D
+$EndMODULE SM0603
+$MODULE SM0603
+Po 80180 43980 2700 0 4E43A3D1 5158CA87 ~~
+Li SM0603
+Sc 5158CA87
+AR /5158C58C
+Op 0 0 0
+At SMD
+T0 0 0 200 180 2700 45 M V 20 N "R3"
+T1 0 0 200 180 2700 45 M I 20 N "250R"
+DS -450 250 450 250 50 20
+DS 450 250 450 -250 50 20
+DS 450 -250 -450 -250 50 20
+DS -450 -250 -450 250 50 20
+$PAD
+Sh "1" R 250 450 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 2 "GND"
+Po -300 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 250 450 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 7 "N-000006"
+Po 300 0
+$EndPAD
+$SHAPE3D
+Na "smd\\resistors\\R0603.wrl"
+Sc 0.500000 0.500000 0.500000
+Of 0.000000 0.000000 0.001000
+Ro 0.000000 0.000000 0.000000
+$EndSHAPE3D
+$EndMODULE SM0603
+$MODULE SM0603
+Po 73990 42930 0 0 4E43A3D1 5158CA89 ~~
+Li SM0603
+Sc 5158CA89
+AR /5158C3C8
+Op 0 0 0
+At SMD
+T0 0 0 200 180 0 45 M V 20 N "R4"
+T1 0 0 200 180 0 45 M I 20 N "330R"
+DS -450 250 450 250 50 20
+DS 450 250 450 -250 50 20
+DS 450 -250 -450 -250 50 20
+DS -450 -250 -450 250 50 20
+$PAD
+Sh "1" R 250 450 0 0 0
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 14 "N-000013"
+Po -300 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 250 450 0 0 0
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 1 "+5V"
+Po 300 0
+$EndPAD
+$SHAPE3D
+Na "smd\\resistors\\R0603.wrl"
+Sc 0.500000 0.500000 0.500000
+Of 0.000000 0.000000 0.001000
+Ro 0.000000 0.000000 0.000000
+$EndSHAPE3D
+$EndMODULE SM0603
+$MODULE SM0603
+Po 80190 46600 900 0 4E43A3D1 5158CA8B ~~
+Li SM0603
+Sc 5158CA8B
+AR /5158C59D
+Op 0 0 0
+At SMD
+T0 0 0 200 180 900 45 M V 20 N "R5"
+T1 0 0 200 180 900 45 M I 20 N "250R"
+DS -450 250 450 250 50 20
+DS 450 250 450 -250 50 20
+DS 450 -250 -450 -250 50 20
+DS -450 -250 -450 250 50 20
+$PAD
+Sh "1" R 250 450 0 0 900
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 2 "GND"
+Po -300 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 250 450 0 0 900
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 8 "N-000007"
+Po 300 0
+$EndPAD
+$SHAPE3D
+Na "smd\\resistors\\R0603.wrl"
+Sc 0.500000 0.500000 0.500000
+Of 0.000000 0.000000 0.001000
+Ro 0.000000 0.000000 0.000000
+$EndSHAPE3D
+$EndMODULE SM0603
+$MODULE SM0603
+Po 74010 45580 0 0 4E43A3D1 5158CA8D ~~
+Li SM0603
+Sc 5158CA8D
+AR /5158C3CA
+Op 0 0 0
+At SMD
+T0 0 0 200 180 0 45 M V 20 N "R6"
+T1 0 0 200 180 0 45 M I 20 N "330R"
+DS -450 250 450 250 50 20
+DS 450 250 450 -250 50 20
+DS 450 -250 -450 -250 50 20
+DS -450 -250 -450 250 50 20
+$PAD
+Sh "1" R 250 450 0 0 0
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 16 "N-000015"
+Po -300 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 250 450 0 0 0
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 1 "+5V"
+Po 300 0
+$EndPAD
+$SHAPE3D
+Na "smd\\resistors\\R0603.wrl"
+Sc 0.500000 0.500000 0.500000
+Of 0.000000 0.000000 0.001000
+Ro 0.000000 0.000000 0.000000
+$EndSHAPE3D
+$EndMODULE SM0603
+$MODULE SM0603
+Po 74010 47560 0 0 4E43A3D1 5158CA8F ~~
+Li SM0603
+Sc 5158CA8F
+AR /5158C3CC
+Op 0 0 0
+At SMD
+T0 0 0 200 180 0 45 M V 20 N "R7"
+T1 0 0 200 180 0 45 M I 20 N "330R"
+DS -450 250 450 250 50 20
+DS 450 250 450 -250 50 20
+DS 450 -250 -450 -250 50 20
+DS -450 -250 -450 250 50 20
+$PAD
+Sh "1" R 250 450 0 0 0
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 18 "N-000017"
+Po -300 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 250 450 0 0 0
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 1 "+5V"
+Po 300 0
+$EndPAD
+$SHAPE3D
+Na "smd\\resistors\\R0603.wrl"
+Sc 0.500000 0.500000 0.500000
+Of 0.000000 0.000000 0.001000
+Ro 0.000000 0.000000 0.000000
+$EndSHAPE3D
+$EndMODULE SM0603
+$MODULE SM0603
+Po 76570 47120 1800 0 4E43A3D1 5158CA91 ~~
+Li SM0603
+Sc 5158CA91
+AR /5158C465
+Op 0 0 0
+At SMD
+T0 0 0 200 180 1800 45 M V 20 N "R8"
+T1 0 0 200 180 1800 45 M I 20 N "200R"
+DS -450 250 450 250 50 20
+DS 450 250 450 -250 50 20
+DS 450 -250 -450 -250 50 20
+DS -450 -250 -450 250 50 20
+$PAD
+Sh "1" R 250 450 0 0 1800
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 3 "N-000001"
+Po -300 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 250 450 0 0 1800
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 4 "N-000002"
+Po 300 0
+$EndPAD
+$SHAPE3D
+Na "smd\\resistors\\R0603.wrl"
+Sc 0.500000 0.500000 0.500000
+Of 0.000000 0.000000 0.001000
+Ro 0.000000 0.000000 0.000000
+$EndSHAPE3D
+$EndMODULE SM0603
+$MODULE MSOP_17
+Po 76820 44820 2700 0 5158CA47 5158CA92 ~~
+Li MSOP_17
+Sc 5158CA92
+AR /5158C210
+Op 0 0 0
+T0 0 360 600 600 2700 120 M V 20 N "U1"
+T1 0 -500 600 600 2700 120 M V 20 N "LTC4415"
+DC -620 -420 -540 -460 47 20
+DS 800 -600 800 600 47 20
+DS 800 600 -800 600 47 20
+DS -800 600 -800 -600 47 20
+DS -800 -600 800 -600 47 20
+$PAD
+Sh "1" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 1 "+5V"
+Po -689 -855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 1 "+5V"
+Po -492 -855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "3" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 1 "+5V"
+Po -295 -855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "4" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 7 "N-000006"
+Po -98 -855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "5" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 8 "N-000007"
+Po 98 -855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "6" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 2 "GND"
+Po 295 -855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "7" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 1 "+5V"
+Po 492 -855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "8" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 1 "+5V"
+Po 689 -855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "9" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 9 "N-000008"
+Po 689 855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "10" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 9 "N-000008"
+Po 492 855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "11" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 10 "N-000009"
+Po 295 855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "12" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 17 "N-000016"
+Po 98 855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "13" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 13 "N-000012"
+Po -98 855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "14" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 11 "N-000010"
+Po -295 855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "15" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 12 "N-000011"
+Po -492 855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "16" R 120 350 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 12 "N-000011"
+Po -689 855
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "17" R 1120 650 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 2 "GND"
+Po 0 0
+$EndPAD
+$EndMODULE MSOP_17
+$MODULE LED-0805
+Po 72680 44070 2700 0 49DC4C0B 5158CA93 ~~
+Li LED-0805
+Cd LED 0805 smd package
+Kw LED 0805 SMD
+Sc 5158CA93
+AR /5158C307
+Op 0 0 0
+At SMD
+T0 0 500 300 300 2700 50 M V 20 N "D1"
+T1 0 -500 300 300 2700 50 M V 20 N "RED01"
+DS 196 -118 196 -246 26 20
+DS 196 -246 393 -246 26 20
+DS 393 -118 393 -246 26 20
+DS 196 -118 393 -118 26 20
+DS 196 127 196 68 26 20
+DS 196 68 295 68 26 20
+DS 295 127 295 68 26 20
+DS 196 127 295 127 26 20
+DS 196 -68 196 -127 26 20
+DS 196 -127 295 -127 26 20
+DS 295 -68 295 -127 26 20
+DS 196 -68 295 -68 26 20
+DS 196 78 196 -78 26 20
+DS 196 -78 265 -78 26 20
+DS 265 78 265 -78 26 20
+DS 196 78 265 78 26 20
+DS -393 -118 -393 -246 26 20
+DS -393 -246 -196 -246 26 20
+DS -196 -118 -196 -246 26 20
+DS -393 -118 -196 -118 26 20
+DS -393 246 -393 118 26 20
+DS -393 118 -196 118 26 20
+DS -196 246 -196 118 26 20
+DS -393 246 -196 246 26 20
+DS -295 -68 -295 -127 26 20
+DS -295 -127 -196 -127 26 20
+DS -196 -68 -196 -127 26 20
+DS -295 -68 -196 -68 26 20
+DS -295 127 -295 68 26 20
+DS -295 68 -196 68 26 20
+DS -196 127 -196 68 26 20
+DS -295 127 -196 127 26 20
+DS -265 78 -265 -78 26 20
+DS -265 -78 -196 -78 26 20
+DS -196 78 -196 -78 26 20
+DS -265 78 -196 78 26 20
+DS 0 39 0 -39 26 20
+DS 0 -39 78 -39 26 20
+DS 78 39 78 -39 26 20
+DS 0 39 78 39 26 20
+DS 196 236 196 118 26 20
+DS 196 118 314 118 26 20
+DS 314 236 314 118 26 20
+DS 196 236 314 236 26 20
+DS 364 246 364 157 26 20
+DS 364 157 393 157 26 20
+DS 393 246 393 157 26 20
+DS 364 246 393 246 26 20
+DS 206 -226 -206 -226 40 20
+DS -196 226 364 226 40 20
+DC 334 177 354 197 20 20
+DA 393 0 393 -137 -1800 40 20
+DA -393 0 -393 137 -1800 40 20
+$PAD
+Sh "1" R 472 472 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 15 "N-000014"
+Po -413 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 472 472 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 11 "N-000010"
+Po 413 0
+$EndPAD
+$EndMODULE LED-0805
+$MODULE LED-0805
+Po 72670 42540 2700 0 49DC4C0B 5158CA95 ~~
+Li LED-0805
+Cd LED 0805 smd package
+Kw LED 0805 SMD
+Sc 5158CA95
+AR /5158C308
+Op 0 0 0
+At SMD
+T0 0 500 300 300 2700 50 M V 20 N "D2"
+T1 0 -500 300 300 2700 50 M V 20 N "GREEN01"
+DS 196 -118 196 -246 26 20
+DS 196 -246 393 -246 26 20
+DS 393 -118 393 -246 26 20
+DS 196 -118 393 -118 26 20
+DS 196 127 196 68 26 20
+DS 196 68 295 68 26 20
+DS 295 127 295 68 26 20
+DS 196 127 295 127 26 20
+DS 196 -68 196 -127 26 20
+DS 196 -127 295 -127 26 20
+DS 295 -68 295 -127 26 20
+DS 196 -68 295 -68 26 20
+DS 196 78 196 -78 26 20
+DS 196 -78 265 -78 26 20
+DS 265 78 265 -78 26 20
+DS 196 78 265 78 26 20
+DS -393 -118 -393 -246 26 20
+DS -393 -246 -196 -246 26 20
+DS -196 -118 -196 -246 26 20
+DS -393 -118 -196 -118 26 20
+DS -393 246 -393 118 26 20
+DS -393 118 -196 118 26 20
+DS -196 246 -196 118 26 20
+DS -393 246 -196 246 26 20
+DS -295 -68 -295 -127 26 20
+DS -295 -127 -196 -127 26 20
+DS -196 -68 -196 -127 26 20
+DS -295 -68 -196 -68 26 20
+DS -295 127 -295 68 26 20
+DS -295 68 -196 68 26 20
+DS -196 127 -196 68 26 20
+DS -295 127 -196 127 26 20
+DS -265 78 -265 -78 26 20
+DS -265 -78 -196 -78 26 20
+DS -196 78 -196 -78 26 20
+DS -265 78 -196 78 26 20
+DS 0 39 0 -39 26 20
+DS 0 -39 78 -39 26 20
+DS 78 39 78 -39 26 20
+DS 0 39 78 39 26 20
+DS 196 236 196 118 26 20
+DS 196 118 314 118 26 20
+DS 314 236 314 118 26 20
+DS 196 236 314 236 26 20
+DS 364 246 364 157 26 20
+DS 364 157 393 157 26 20
+DS 393 246 393 157 26 20
+DS 364 246 393 246 26 20
+DS 206 -226 -206 -226 40 20
+DS -196 226 364 226 40 20
+DC 334 177 354 197 20 20
+DA 393 0 393 -137 -1800 40 20
+DA -393 0 -393 137 -1800 40 20
+$PAD
+Sh "1" R 472 472 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 14 "N-000013"
+Po -413 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 472 472 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 13 "N-000012"
+Po 413 0
+$EndPAD
+$EndMODULE LED-0805
+$MODULE LED-0805
+Po 72640 46860 900 0 49DC4C0B 5158CA97 ~~
+Li LED-0805
+Cd LED 0805 smd package
+Kw LED 0805 SMD
+Sc 5158CA97
+AR /5158C289
+Op 0 0 0
+At SMD
+T0 0 500 300 300 900 50 M V 20 N "D3"
+T1 0 -500 300 300 900 50 M V 20 N "RED02"
+DS 196 -118 196 -246 26 20
+DS 196 -246 393 -246 26 20
+DS 393 -118 393 -246 26 20
+DS 196 -118 393 -118 26 20
+DS 196 127 196 68 26 20
+DS 196 68 295 68 26 20
+DS 295 127 295 68 26 20
+DS 196 127 295 127 26 20
+DS 196 -68 196 -127 26 20
+DS 196 -127 295 -127 26 20
+DS 295 -68 295 -127 26 20
+DS 196 -68 295 -68 26 20
+DS 196 78 196 -78 26 20
+DS 196 -78 265 -78 26 20
+DS 265 78 265 -78 26 20
+DS 196 78 265 78 26 20
+DS -393 -118 -393 -246 26 20
+DS -393 -246 -196 -246 26 20
+DS -196 -118 -196 -246 26 20
+DS -393 -118 -196 -118 26 20
+DS -393 246 -393 118 26 20
+DS -393 118 -196 118 26 20
+DS -196 246 -196 118 26 20
+DS -393 246 -196 246 26 20
+DS -295 -68 -295 -127 26 20
+DS -295 -127 -196 -127 26 20
+DS -196 -68 -196 -127 26 20
+DS -295 -68 -196 -68 26 20
+DS -295 127 -295 68 26 20
+DS -295 68 -196 68 26 20
+DS -196 127 -196 68 26 20
+DS -295 127 -196 127 26 20
+DS -265 78 -265 -78 26 20
+DS -265 -78 -196 -78 26 20
+DS -196 78 -196 -78 26 20
+DS -265 78 -196 78 26 20
+DS 0 39 0 -39 26 20
+DS 0 -39 78 -39 26 20
+DS 78 39 78 -39 26 20
+DS 0 39 78 39 26 20
+DS 196 236 196 118 26 20
+DS 196 118 314 118 26 20
+DS 314 236 314 118 26 20
+DS 196 236 314 236 26 20
+DS 364 246 364 157 26 20
+DS 364 157 393 157 26 20
+DS 393 246 393 157 26 20
+DS 364 246 393 246 26 20
+DS 206 -226 -206 -226 40 20
+DS -196 226 364 226 40 20
+DC 334 177 354 197 20 20
+DA 393 0 393 -137 -1800 40 20
+DA -393 0 -393 137 -1800 40 20
+$PAD
+Sh "1" R 472 472 0 0 900
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 16 "N-000015"
+Po -413 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 472 472 0 0 900
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 17 "N-000016"
+Po 413 0
+$EndPAD
+$EndMODULE LED-0805
+$MODULE LED-0805
+Po 72640 48440 2700 0 49DC4C0B 5158CA99 ~~
+Li LED-0805
+Cd LED 0805 smd package
+Kw LED 0805 SMD
+Sc 5158CA99
+AR /5158C281
+Op 0 0 0
+At SMD
+T0 0 500 300 300 2700 50 M V 20 N "D4"
+T1 0 -500 300 300 2700 50 M V 20 N "GREEN02"
+DS 196 -118 196 -246 26 20
+DS 196 -246 393 -246 26 20
+DS 393 -118 393 -246 26 20
+DS 196 -118 393 -118 26 20
+DS 196 127 196 68 26 20
+DS 196 68 295 68 26 20
+DS 295 127 295 68 26 20
+DS 196 127 295 127 26 20
+DS 196 -68 196 -127 26 20
+DS 196 -127 295 -127 26 20
+DS 295 -68 295 -127 26 20
+DS 196 -68 295 -68 26 20
+DS 196 78 196 -78 26 20
+DS 196 -78 265 -78 26 20
+DS 265 78 265 -78 26 20
+DS 196 78 265 78 26 20
+DS -393 -118 -393 -246 26 20
+DS -393 -246 -196 -246 26 20
+DS -196 -118 -196 -246 26 20
+DS -393 -118 -196 -118 26 20
+DS -393 246 -393 118 26 20
+DS -393 118 -196 118 26 20
+DS -196 246 -196 118 26 20
+DS -393 246 -196 246 26 20
+DS -295 -68 -295 -127 26 20
+DS -295 -127 -196 -127 26 20
+DS -196 -68 -196 -127 26 20
+DS -295 -68 -196 -68 26 20
+DS -295 127 -295 68 26 20
+DS -295 68 -196 68 26 20
+DS -196 127 -196 68 26 20
+DS -295 127 -196 127 26 20
+DS -265 78 -265 -78 26 20
+DS -265 -78 -196 -78 26 20
+DS -196 78 -196 -78 26 20
+DS -265 78 -196 78 26 20
+DS 0 39 0 -39 26 20
+DS 0 -39 78 -39 26 20
+DS 78 39 78 -39 26 20
+DS 0 39 78 39 26 20
+DS 196 236 196 118 26 20
+DS 196 118 314 118 26 20
+DS 314 236 314 118 26 20
+DS 196 236 314 236 26 20
+DS 364 246 364 157 26 20
+DS 364 157 393 157 26 20
+DS 393 246 393 157 26 20
+DS 364 246 393 246 26 20
+DS 206 -226 -206 -226 40 20
+DS -196 226 364 226 40 20
+DC 334 177 354 197 20 20
+DA 393 0 393 -137 -1800 40 20
+DA -393 0 -393 137 -1800 40 20
+$PAD
+Sh "1" R 472 472 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 18 "N-000017"
+Po -413 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 472 472 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00440001
+Ne 10 "N-000009"
+Po 413 0
+$EndPAD
+$EndMODULE LED-0805
+$MODULE Dual-USB-WE
+Po 76580 44820 0 15 5158D5FD 5158CA80 ~~
+Li Dual-USB-WE
+Sc 5158CA80
+AR /5158CEF2
+Op 0 0 0
+T0 0 420 600 600 0 120 N V 21 N "J1"
+T1 0 -400 600 600 0 120 N V 21 N "Dual-USB"
+DS -2460 3120 -2460 -2280 79 21
+DS -2460 -2280 2460 -2280 79 21
+DS 2460 -2280 2460 3120 79 21
+DS 2460 3120 -2460 3120 79 21
+$PAD
+Sh "7" C 650 650 0 0 0
+Dr 394 0 0
+At STD N 00E0FFFF
+Ne 9 "N-000008"
+Po -1378 1575
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "8" C 650 650 0 0 0
+Dr 394 0 0
+At STD N 00E0FFFF
+Ne 4 "N-000002"
+Po -394 1575
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "9" C 650 650 0 0 0
+Dr 394 0 0
+At STD N 00E0FFFF
+Ne 3 "N-000001"
+Po 394 1575
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "10" C 650 650 0 0 0
+Dr 394 0 0
+At STD N 00E0FFFF
+Ne 2 "GND"
+Po 1378 1575
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "1" C 650 650 0 0 0
+Dr 394 0 0
+At STD N 00E0FFFF
+Ne 12 "N-000011"
+Po -1378 -1772
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "4" C 650 650 0 0 0
+Dr 394 0 0
+At STD N 00E0FFFF
+Ne 2 "GND"
+Po 1378 -1772
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" C 650 650 0 0 0
+Dr 394 0 0
+At STD N 00E0FFFF
