summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/contrib/kicad-libs/mur-sat.lib
blob: 13e744c2ea7925538c2f47cbcba8cb9b00fc14cb (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
EESchema-LIBRARY Version 2.3  Date: Die 22 Mai 2012 03:40:05 CEST
#encoding utf-8
#
# ADG659
#
DEF ADG659 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
F1 "ADG659" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 300 500 -300 -450 0 1 0 N
X S1B 1 -450 -100 150 R 50 50 1 1 I
X S3B 2 -450 -300 150 R 50 50 1 1 I
X DB 3 450 -250 150 L 50 50 1 1 O
X S4B 4 -450 -400 150 R 50 50 1 1 I
X S2B 5 -450 -200 150 R 50 50 1 1 I
X EN 6 150 650 150 D 50 50 1 1 I I
X Vss 7 150 -600 150 U 50 50 1 1 W
X GND 8 50 -600 150 U 50 50 1 1 W
X A1 9 -50 650 150 D 50 50 1 1 I
X A0 10 50 650 150 D 50 50 1 1 I
X S4A 11 -450 100 150 R 50 50 1 1 I
X S1A 12 -450 400 150 R 50 50 1 1 I
X DA 13 450 250 150 L 50 50 1 1 O
X S2A 14 -450 300 150 R 50 50 1 1 I
X S3A 15 -450 200 150 R 50 50 1 1 I
X Vdd 16 -50 -600 150 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA32U4
#
DEF ATMEGA32U4 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
F1 "ATMEGA32U4" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -700 1450 750 -1300 0 1 0 N
X PE6 1 -900 -350 200 R 50 50 1 1 B
X UVcc 2 -900 1350 200 R 50 50 1 1 W
X D- 3 -900 250 200 R 50 50 1 1 B
X D+ 4 -900 400 200 R 50 50 1 1 B
X UGnd 5 -900 -1200 200 R 50 50 1 1 W
X UCap 6 -900 700 200 R 50 50 1 1 W
X VBus 7 -900 1250 200 R 50 50 1 1 B
X PB0 8 950 1350 200 L 50 50 1 1 B
X PB1 9 950 1250 200 L 50 50 1 1 B
X PB2 10 950 1150 200 L 50 50 1 1 B
X PD2 20 950 250 200 L 50 50 1 1 B
X PB6 30 950 750 200 L 50 50 1 1 B
X PF1 40 950 -800 200 L 50 50 1 1 B
X PB3 11 950 1050 200 L 50 50 1 1 B
X PD3 21 950 150 200 L 50 50 1 1 B
X PC6 31 950 -500 200 L 50 50 1 1 B
X PF0 41 950 -700 200 L 50 50 1 1 B
X PB7 12 950 650 200 L 50 50 1 1 B
X PD5 22 950 -50 200 L 50 50 1 1 B
X PC7 32 950 -600 200 L 50 50 1 1 B
X ARef 42 -900 -100 200 R 50 50 1 1 O
X RESET 13 -900 0 200 R 50 50 1 1 B I
X GND 23 -900 -900 200 R 50 50 1 1 W
X PE2 33 -900 -250 200 R 50 50 1 1 B
X GND 43 -900 -1100 200 R 50 50 1 1 W
X Vcc 14 -900 1100 200 R 50 50 1 1 W
X AVcc 24 -900 900 200 R 50 50 1 1 W
X Vcc 34 -900 1000 200 R 50 50 1 1 W
X AVcc 44 -900 800 200 R 50 50 1 1 W
X GND 15 -900 -800 200 R 50 50 1 1 W
X PD4 25 950 50 200 L 50 50 1 1 B
X GND 35 -900 -1000 200 R 50 50 1 1 W
X XTAL2 16 -900 -600 200 R 50 50 1 1 O
X PD6 26 950 -150 200 L 50 50 1 1 B
X PF7 36 950 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X XTAL1 17 -900 -700 200 R 50 50 1 1 I
X PD7 27 950 -250 200 L 50 50 1 1 B
X PF6 37 950 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X PD0 18 950 450 200 L 50 50 1 1 B
X PB4 28 950 950 200 L 50 50 1 1 B
X PF5 38 950 -1000 200 L 50 50 1 1 B
X PD1 19 950 350 200 L 50 50 1 1 B
X PB5 29 950 850 200 L 50 50 1 1 B
X PF4 39 950 -900 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DRV8836
#
DEF DRV8836 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "DRV8836" 0 -100 60 H V C CNN
DRAW
S 500 300 -450 -500 0 1 0 N
X Vcc 1 0 450 150 D 50 50 1 1 W
X AOUT1 2 650 200 150 L 50 50 1 1 O
X AOUT2 3 650 100 150 L 50 50 1 1 O
X BOUT1 4 650 -50 150 L 50 50 1 1 O
X BOUT2 5 650 -150 150 L 50 50 1 1 O
X GND 6 200 -650 150 U 50 50 1 1 W
X BIN2 7 -600 -150 150 R 50 50 1 1 I
X BIN1 8 -600 -50 150 R 50 50 1 1 I
X AIN2 9 -600 100 150 R 50 50 1 1 I
X AIN1 10 -600 200 150 R 50 50 1 1 I
X MODE 11 -600 -400 150 R 50 50 1 1 I
X NSLEEP 12 -600 -300 150 R 50 50 1 1 I
X PP 13 50 -650 150 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DS1374C
#
DEF DS1374C U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "DS1374C" 0 100 50 H V C CNN
DRAW
S -650 -350 650 350 0 0 0 N
X SCL 1 -850 150 200 R 50 50 1 1 I
X INT 2 -850 50 200 R 50 50 1 1 C I
X SQW 3 -850 -50 200 R 50 50 1 1 C
X VCC 4 -850 -150 200 R 50 50 1 1 W
X Vbackup 13 850 -150 200 L 50 50 1 1 W
X RST 14 850 -50 200 L 50 50 1 1 B I
X GND 15 850 50 200 L 50 50 1 1 W
X SDA 16 850 150 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HHD70
#
DEF HHD70 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "HHD70" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -500 350 500 -350 0 1 0 N
X Vcc 1 0 550 200 D 50 50 1 1 W
X Gnd 2 0 -550 200 U 50 50 1 1 W
X SI 3 -700 50 200 R 50 50 1 1 I
X SCLK 4 -700 150 200 R 50 50 1 1 I
X SO 5 -700 -50 200 R 50 50 1 1 O
X GDO2 6 -700 -150 200 R 50 50 1 1 O
X GDO0 7 -700 -250 200 R 50 50 1 1 B
X CSN 8 -700 250 200 R 50 50 1 1 I
X GND 9 700 -100 200 L 50 50 1 1 W
X ANT 10 700 0 200 L 50 50 1 1 B
X GND 11 700 100 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HHD70PA
#
DEF HHD70PA U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "HHD70PA" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -500 500 500 -500 0 1 0 N
X Vcc 1 0 700 200 D 50 50 1 1 W
X Gnd 2 0 -700 200 U 50 50 1 1 W
X SI 3 -700 150 200 R 50 50 1 1 I
X SCLK 4 -700 250 200 R 50 50 1 1 I
X SO 5 -700 50 200 R 50 50 1 1 O
X GDO2 6 -700 -50 200 R 50 50 1 1 O
X GDO0 7 -700 -150 200 R 50 50 1 1 B
X CSN 8 -700 350 200 R 50 50 1 1 I
X RE 9 -700 -250 200 R 50 50 1 1 I
X TE 10 -700 -350 200 R 50 50 1 1 I
X GND 11 700 -100 200 L 50 50 1 1 W
X ANT 12 700 0 200 L 50 50 1 1 B
X GND 13 700 100 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HT9170D
#
DEF HT9170D U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "HT9170D" 0 100 50 H V C CNN
DRAW
S -650 -550 650 550 0 0 0 N
X VP 1 -850 400 200 R 50 50 1 1 I
X VN 2 -850 300 200 R 50 50 1 1 I
X GS 3 -850 200 200 R 50 50 1 1 O
X VREF 4 -850 100 200 R 50 50 1 1 w
X INH 5 -850 0 200 R 50 50 1 1 I
X PWDN 6 -850 -100 200 R 50 50 1 1 I
X X1 7 -850 -200 200 R 50 50 1 1 I
X X2 8 -850 -300 200 R 50 50 1 1 O
X VSS 9 -850 -400 200 R 50 50 1 1 W
X OE 10 850 -400 200 L 50 50 1 1 I
X D0 11 850 -300 200 L 50 50 1 1 O
X D1 12 850 -200 200 L 50 50 1 1 O
X D2 13 850 -100 200 L 50 50 1 1 O
X D3 14 850 0 200 L 50 50 1 1 O
X DV 15 850 100 200 L 50 50 1 1 O
X EST 16 850 200 200 L 50 50 1 1 O
X RT/GT 17 850 300 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 18 850 400 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LT1962
#
DEF LT1962 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "LT1962" 0 150 60 H V C CNN
DRAW
S 400 -300 -400 350 0 1 0 N
X OUT 1 550 250 150 L 50 50 1 1 w
X ADJ 2 550 -150 150 L 50 50 1 1 I
X BYP 3 550 0 150 L 50 50 1 1 I
X GND 4 0 -450 150 U 50 50 1 1 W
X SHDN 5 -550 -100 150 R 50 50 1 1 I I
X NC 6 -150 -450 150 U 50 50 1 1 I
X NC 7 150 -450 150 U 50 50 1 1 I
X IN 8 -550 250 150 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LT3014
#
DEF LT3014 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "LT3014" 0 100 60 H V C CNN
DRAW
S -350 250 350 -250 0 1 0 N
X OUT 1 550 150 200 L 50 50 1 1 w
X ADJ 2 550 0 200 L 50 50 1 1 I
X NC 3 550 -200 200 L 50 50 1 1 I
X GND 4 50 -450 200 U 50 50 1 1 W
X SHDN 5 -550 0 200 R 50 50 1 1 I I
X NC 6 -550 -100 200 R 50 50 1 1 I
X NC 7 -550 -200 200 R 50 50 1 1 I
X IN 8 -550 150 200 R 50 50 1 1 W
X GND 9 -50 -450 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC1981
#
DEF LTC1981 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 150 60 H V C CNN
F1 "LTC1981" 0 50 60 H V C CNN
DRAW
S 350 -200 -350 200 0 1 0 N
X GDR 1 550 -100 200 L 50 50 1 1 O
X GND 2 0 -400 200 U 50 50 1 1 W
X SHDN 3 -550 -100 200 R 50 50 1 1 I I
X GATE 4 250 400 200 D 50 50 1 1 O
X VCC 5 -550 150 200 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC2942
#
DEF LTC2942 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
F1 "LTC2942" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 350 300 -350 -300 0 1 0 N
X SENSE+ 1 500 250 150 L 50 50 1 1 I
X GND 3 -50 -450 150 U 50 50 1 1 W
X SCL 3 -500 -150 150 R 50 50 1 1 I
X SDA 4 -500 -250 150 R 50 50 1 1 B
X AL/CC 5 -500 250 150 R 50 50 1 1 B
X SENSE- 6 500 -250 150 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC3105
#
DEF LTC3105 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "LTC3105" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -550 450 550 -450 0 1 0 N
X FB 1 750 50 200 L 50 50 1 1 I
X LDO 2 750 -200 200 L 50 50 1 1 w
X FBLDO 3 750 -300 200 L 50 50 1 1 I
X SHDN 4 -750 -300 200 R 50 50 1 1 I I
X MPPC 5 -750 0 200 R 50 50 1 1 O
X GND 6 -100 -650 200 U 50 50 1 1 W
X GND 7 100 -650 200 U 50 50 1 1 W
X Vin 8 -750 350 200 R 50 50 1 1 W
X SW 9 -100 650 200 D 50 50 1 1 B
X Pgood 10 -750 -200 200 R 50 50 1 1 C
X Vout 11 750 350 200 L 50 50 1 1 w
X AUX 12 -750 150 200 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC3226
#
DEF LTC3226 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "LTC3226" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S 600 700 -600 -700 0 1 0 N
X Vout 1 800 600 200 L 50 50 1 1 w
X PFO 2 -800 -300 200 R 50 50 1 1 O I
X PFI 3 -800 350 200 R 50 50 1 1 I
X LDO_FB 4 800 350 200 L 50 50 1 1 I
X GATE 5 0 900 200 D 50 50 1 1 O
X RST_FB 6 800 250 200 L 50 50 1 1 I
X RST 7 -800 -400 200 R 50 50 1 1 O I
X EN_CHG 8 -800 -150 200 R 50 50 1 1 I
X PROG 9 -800 -650 200 R 50 50 1 1 I
X CPO_FB 10 800 -50 200 L 50 50 1 1 I
X CAPGOOD 11 -800 -500 200 R 50 50 1 1 O
X C- 12 -800 0 200 R 50 50 1 1 B
X Vin 13 -800 600 200 R 50 50 1 1 W
X VMID 14 800 -650 200 L 50 50 1 1 O
X C+ 15 -800 150 200 R 50 50 1 1 B
X CPO 16 800 -200 200 L 50 50 1 1 O
X GND 17 0 -900 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC3539
#
DEF LTC3539 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "LTC3539" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S 450 -350 -450 300 0 1 0 N
X SW 1 0 500 200 D 50 50 1 1 O
X PGND 2 250 -550 200 U 50 50 1 1 W
X GND 3 -50 -550 200 U 50 50 1 1 W
X Vin 4 -650 200 200 R 50 50 1 1 W
X SHDN 5 -650 -200 200 R 50 50 1 1 I I
X FB 6 650 0 200 L 50 50 1 1 I
X MODE 7 -650 50 200 R 50 50 1 1 I
X Vout 8 650 200 200 L 50 50 1 1 w
X GND 9 50 -550 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC4411
#
DEF LTC4411 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 200 60 H V C CNN
F1 "LTC4411" 0 50 60 H V C CNN
DRAW
S -300 150 -300 150 0 1 0 N
S 250 -200 -250 250 0 1 0 N
X IN 1 -450 150 200 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -400 200 U 50 50 1 1 W
X CTL 3 -450 -50 200 R 50 50 1 1 O
X STAT 4 450 -50 200 L 50 50 1 1 O
X OUT 5 450 150 200 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC4412
#
DEF LTC4412 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 0 60 H V C CNN
F1 "LTC4412" -50 100 60 H V C CNN
DRAW
S -350 300 350 -250 0 1 0 N
X Vin 1 -450 200 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -350 100 U 50 50 1 1 W
X CTL 3 -450 -150 100 R 50 50 1 1 I
X STAT 4 450 -150 100 L 50 50 1 1 O
X GATE 5 250 400 100 D 50 50 1 1 O
X SENSE 6 450 0 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX9913
#
DEF MAX9913 U 0 40 Y Y 2 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "MAX9913" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
P 3 0 1 0  -260 -130  -180 -130  -180 -130 N
P 3 0 1 0  -260 130  -180 130  -180 130 N
P 4 0 1 0  -220 170  -220 90  -220 90  -220 90 N
P 6 0 1 0  -300 300  -300 -300  400 0  400 0  -300 300  -300 300 N
X Vss 4 0 -350 175 U 50 50 0 1 W
X Vdd 10 0 350 175 D 50 50 0 1 W
X OUT 1 600 0 200 L 50 50 1 1 O
X IN- 2 -500 -200 200 R 50 50 1 1 I
X IN+ 3 -500 200 200 R 50 50 1 1 I
X SHDN 5 250 350 275 D 50 50 1 1 I I
X SHDN 6 250 350 275 D 50 50 2 1 I I
X IN+ 7 -500 200 200 R 50 50 2 1 I
X IN- 8 -500 -200 200 R 50 50 2 1 I
X OUT 9 600 0 200 L 50 50 2 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX9929F
#
DEF MAX9929F U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -50 50 H V C CNN
F1 "MAX9929F" 0 50 50 H V C CNN
DRAW
S 400 150 -400 -150 0 1 0 N
X RS- 1 -600 100 200 R 50 50 1 1 I
X SIGN 2 -600 0 200 R 50 50 1 1 O
X RS+ 3 -600 -100 200 R 50 50 1 1 I
X VCC 6 600 -100 200 L 50 50 1 1 W
X GND 7 600 0 200 L 50 50 1 1 W
X OUT 8 600 100 200 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NL17ST04
#
DEF NL17ST04 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 350 60 H V C CNN
F1 "NL17ST04" 0 0 60 V V C CNN
DRAW
S 300 300 -300 -300 0 1 0 N
X NC 1 -600 150 300 R 50 50 1 1 P
X IN_A 2 -600 0 300 R 50 50 1 1 I
X GND 3 -600 -150 300 R 50 50 1 1 P
X Out 4 600 -150 300 L 50 50 1 1 O I
X Vcc 5 600 150 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PCA9546A
#
DEF PCA9546A U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "PCA9546A" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S 450 -600 -450 450 0 1 0 N
X A0 1 -600 -300 150 R 50 50 1 1 I
X A1 2 -600 -400 150 R 50 50 1 1 I
X RESET 3 -600 300 150 R 50 50 1 1 I I
X SD0 4 600 350 150 L 50 50 1 1 B
X SC0 5 600 250 150 L 50 50 1 1 O
X SD1 6 600 100 150 L 50 50 1 1 B
X SC1 7 600 0 150 L 50 50 1 1 O
X Vss 8 0 -750 150 U 50 50 1 1 W
X SD2 9 600 -150 150 L 50 50 1 1 B
X SC2 10 600 -250 150 L 50 50 1 1 O
X SD3 11 600 -400 150 L 50 50 1 1 B
X SC3 12 600 -500 150 L 50 50 1 1 O
X A2 13 -600 -500 150 R 50 50 1 1 I
X SCL 14 -600 -50 150 R 50 50 1 1 I
X SDA 15 -600 50 150 R 50 50 1 1 B
X Vdd 16 0 600 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC16F1847SO
#
DEF PIC16F1847SO U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "PIC16F1847SO" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S -700 -150 -700 -150 0 1 0 N
S 600 450 -600 -450 0 1 0 N
X RA2 1 -800 150 200 R 50 50 1 1 B
X RA3 2 -800 50 200 R 50 50 1 1 B
X RA4 3 -800 -50 200 R 50 50 1 1 B
X RA5 4 -800 -150 200 R 50 50 1 1 I
X Vss 5 200 650 200 D 50 50 1 1 W
X RB0 6 800 350 200 L 50 50 1 1 B
X RB1 7 800 250 200 L 50 50 1 1 B
X RB2 8 800 150 200 L 50 50 1 1 B
X RB3 9 800 50 200 L 50 50 1 1 B
X RB4 10 800 -50 200 L 50 50 1 1 B
X RB5 11 800 -150 200 L 50 50 1 1 B
X RB6 12 800 -250 200 L 50 50 1 1 B
X RB7 13 800 -350 200 L 50 50 1 1 B
X Vdd 14 -200 650 200 D 50 50 1 1 W
X RA6 15 -800 -250 200 R 50 50 1 1 B
X RA7 16 -800 -350 200 R 50 50 1 1 B
X RA0 17 -800 350 200 R 50 50 1 1 B
X RA1 18 -800 250 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIC16F877PT
#
DEF PIC16F877PT IC 0 40 Y Y 1 L N
F0 "IC" -800 1150 50 H V L BNN
F1 "PIC16F877PT" 100 -1300 50 H V L BNN
DRAW
T 0 -60 1030 60 0 1 0 VDD  Normal 0 C C
T 0 -60 -1120 60 0 1 0 VSS  Normal 0 C C
P 2 1 0 0  -800 -1200  -800 1100 N
P 2 1 0 0  700 -1200  -800 -1200 N
P 2 1 0 0  700 1100  700 -1200 N
P 2 0 1 0  -800 1100  700 1100 N
X RX/RC7 1 800 -500 100 L 40 40 1 1 B
X PSP4/RD4 2 800 -400 100 L 40 40 1 1 B
X PSP5/RD5 3 800 -300 100 L 40 40 1 1 B
X PSP6/RD6 4 800 -200 100 L 40 40 1 1 B
X PSP7/RD7 5 800 -100 100 L 40 40 1 1 B
X VSS 6 0 -1300 100 U 40 40 1 1 W
X VDD 7 0 1200 100 D 40 40 1 1 W
X INT/RB0 8 800 100 100 L 40 40 1 1 B
X RB1 9 800 200 100 L 40 40 1 1 B
X RB2 10 800 300 100 L 40 40 1 1 B
X RA1/AN1 20 -900 600 100 R 40 40 1 1 B
X OSC1/CLKIN 30 -900 -300 100 R 40 40 1 1 I
X RD2/PSP2 40 800 -1000 100 L 40 40 1 1 B
X PGM/RB3 11 800 400 100 L 40 40 1 1 B
X RA2/AN2 21 -900 500 100 R 40 40 1 1 B
X OSC2/CLKOUT 31 -900 -400 100 R 40 40 1 1 O
X RD3/PSP3 41 800 -900 100 L 40 40 1 1 B
X RA3/AN3 22 -900 400 100 R 40 40 1 1 B
X RC0/T1OSO 32 -900 -500 100 R 40 40 1 1 B
X SDI/RC4 42 800 -800 100 L 40 40 1 1 B
X RA4/T0CKI 23 -900 300 100 R 40 40 1 1 B
X SDO/RC5 43 800 -700 100 L 40 40 1 1 B
X RB4 14 800 500 100 L 40 40 1 1 B
X RA5/AN4 24 -900 200 100 R 40 40 1 1 B
X TX/RC6 44 800 -600 100 L 40 40 1 1 B
X RB5 15 800 600 100 L 40 40 1 1 B
X RE0/RD#/AN5 25 -900 100 100 R 40 40 1 1 B
X RC1/T1OSI 35 -900 -600 100 R 40 40 1 1 B
X PGC/RB6 16 800 700 100 L 40 40 1 1 B
X RE1/WR#/AN6 26 -900 0 100 R 40 40 1 1 B
X RC2/CCP1 36 -900 -700 100 R 40 40 1 1 B
X PGD/RB7 17 800 800 100 L 40 40 1 1 B
X RE2/CS#/AN7 27 -900 -100 100 R 40 40 1 1 B
X RC3/SCK 37 -900 -800 100 R 40 40 1 1 B
X MCLR#/THV 18 -900 900 100 R 40 40 1 1 I
X VDD@1 28 -100 1200 100 D 40 40 1 1 W
X RD0/PSP0 38 -900 -900 100 R 40 40 1 1 B
X RA0/AN0 19 -900 700 100 R 40 40 1 1 B
X VSS@1 29 -100 -1300 100 U 40 40 1 1 W
X RD1/PSP1 39 -900 -1000 100 R 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PMGD370XN
#
DEF PMGD370XN Q 0 0 N Y 2 F N
F0 "Q" -50 200 60 H V R CNN
F1 "PMGD370XN" 10 -150 60 H V R CNN
DRAW
P 2 0 1 8  -50 -100  -50 100 N
P 2 0 1 10  0 -150  0 150 N
P 2 0 1 0  100 -100  0 -100 N
P 2 0 1 0  100 100  0 100 N
P 3 0 1 8  100 -100  100 0  50 0 N
P 5 0 1 8  50 30  50 -30  0 0  50 30  50 30 N
X S 1 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
X G 2 -200 0 150 R 40 40 1 1 I
X D 6 100 200 100 D 40 40 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 40 40 2 1 P
X S 4 100 -200 100 U 40 40 2 1 P
X G 5 -200 0 150 R 40 40 2 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RDA1846
#
DEF RDA1846 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
F1 "RDA1846" 0 -50 60 H V C CNN
DRAW
S 900 850 -900 -1000 0 1 0 N
X AVdd 1 -750 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X SCLK 2 -150 1150 300 D 50 50 1 1 I
X SDIO 3 -250 1150 300 D 50 50 1 1 B
X AVdd 4 -500 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X XTAL1 5 -1200 -350 300 R 50 50 1 1 I
X XTAL2 6 -1200 -500 300 R 50 50 1 1 O
X MODE 7 -450 1150 300 D 50 50 1 1 I
X SENB 8 -550 1150 300 D 50 50 1 1 I
X AFOUT 9 -1200 0 300 R 50 50 1 1 O
X NC 10 1200 -700 300 L 50 50 1 1 I
X NC 20 1200 -300 300 L 50 50 1 1 I
X GPIO2 30 250 1150 300 D 50 50 1 1 B
X MIC_IN 11 -1200 300 300 R 50 50 1 1 I
X AVdd 21 500 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X GPIO1 31 150 1150 300 D 50 50 1 1 B
X Cc 12 -1200 -700 300 R 50 50 1 1 B
X PABIAS 22 1200 500 300 L 50 50 1 1 O
X GPIO0 32 50 1150 300 D 50 50 1 1 B
X AVdd 13 -250 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X AVdd 23 750 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X GND 33 0 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X NC 14 1200 -600 300 L 50 50 1 1 I
X PDN 24 -650 1150 300 D 50 50 1 1 I
X RFIN 15 1200 0 300 L 50 50 1 1 I
X GPIO7 25 750 1150 300 D 50 50 1 1 B
X AVdd 16 250 -1300 300 U 50 50 1 1 W
X GPIO6 26 650 1150 300 D 50 50 1 1 B
X NC 17 1200 -500 300 L 50 50 1 1 I
X GPIO5 27 550 1150 300 D 50 50 1 1 B
X RFOUT 18 1200 300 300 L 50 50 1 1 O
X GPIO4 28 450 1150 300 D 50 50 1 1 B
X NC 19 1200 -400 300 L 50 50 1 1 I
X GPIO3 29 350 1150 300 D 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RF_CON
#
DEF RF_CON RF 0 40 Y N 1 F N
F0 "RF" 0 150 60 H V C CNN
F1 "RF_CON" 0 -100 60 H V C CNN
DRAW
C 0 0 0 0 1 0 N
C 0 0 50 0 1 0 N
