summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/hardware
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Pointner <equinox@mur.at>2015-02-08 03:14:01 +0100
committerChristian Pointner <equinox@mur.at>2015-02-08 03:14:01 +0100
commiteccbaf65fca070170138757766e110912b9883fd (patch)
treee5d736f12391f5a929f2e8f211e41e68bd1b1901 /hardware
parentfixed ATmega32U4 duplicate name problem für RDA Dongle (diff)
fixed nameing for ATMEGA32U4 on hhd70dongle as well
Diffstat (limited to 'hardware')
-rw-r--r--hardware/hhd70dongle/hhd70dongle.brd23461
-rw-r--r--hardware/hhd70dongle/hhd70dongle.net2113
-rw-r--r--hardware/hhd70dongle/hhd70dongle.sch321
3 files changed, 14265 insertions, 11630 deletions
diff --git a/hardware/hhd70dongle/hhd70dongle.brd b/hardware/hhd70dongle/hhd70dongle.brd
index b407df8..4113569 100644
--- a/hardware/hhd70dongle/hhd70dongle.brd
+++ b/hardware/hhd70dongle/hhd70dongle.brd
@@ -1,26 +1,28 @@
-PCBNEW-BOARD Version 1 date Son 18 Nov 2012 04:11:25 CET
+PCBNEW-BOARD Version 2 date Son 08 Feb 2015 03:13:24 CET
-# Created by Pcbnew(2010-00-09 BZR 23xx)-stable
+# Created by Pcbnew(2013-jul-07)-stable
$GENERAL
+encoding utf-8
+Units mm
LayerCount 2
-Ly 1FFF8001
EnabledLayers 1FFF8001
+VisibleLayers 1FCF8001
Links 275
NoConn 0
-Di 28954 26686 67149 43683
+Di 61.658499 67.782439 170.55846 117.167661
Ndraw 8
-Ntrack 1410
+Ntrack 2154
Nzone 0
-BoardThickness 630
+BoardThickness 1.6002
Nmodule 78
Nnets 68
$EndGENERAL
$SHEETDESCR
-Sheet A4 11700 8267
+Sheet A4 11693 8268
Title "HHD70 Dongle"
-Date "18 nov 2012"
+Date "8 feb 2015"
Rev "2"
Comp "mur.sat - A Space Art Project"
Comment1 ""
@@ -30,35 +32,37 @@ Comment4 ""
$EndSHEETDESCR
$SETUP
-InternalUnit 0.000100 INCH
-ZoneGridSize 250
Layers 2
Layer[0] Rückseite signal
Layer[15] Vorderseite signal
-TrackWidth 80
-TrackClearence 39
-ZoneClearence 139
-TrackMinWidth 59
-DrawSegmWidth 150
-EdgeSegmWidth 150
-ViaSize 295
-ViaDrill 157
-ViaMinSize 157
-ViaMinDrill 118
-MicroViaSize 200
-MicroViaDrill 50
+TrackWidth 0.2032
+TrackClearence 0.09906
+ZoneClearence 0.35306
+Zone_45_Only 0
+TrackMinWidth 0.14986
+DrawSegmWidth 0.381
+EdgeSegmWidth 0.381
+ViaSize 0.7493
+ViaDrill 0.39878
+ViaMinSize 0.39878
+ViaMinDrill 0.29972
+MicroViaSize 0.508
+MicroViaDrill 0.127
MicroViasAllowed 0
-MicroViaMinSize 200
-MicroViaMinDrill 50
-TextPcbWidth 120
-TextPcbSize 600 800
-EdgeModWidth 150
-TextModSize 600 600
-TextModWidth 120
-PadSize 531 157
+MicroViaMinSize 0.508
+MicroViaMinDrill 0.127
+TextPcbWidth 0.3048
+TextPcbSize 1.524 2.032
+EdgeModWidth 0.381
+TextModSize 1.524 1.524
+TextModWidth 0.3048
+PadSize 1.34874 0.39878
PadDrill 0
-Pad2MaskClearance 100
+Pad2MaskClearance 0.254
+SolderMaskMinWidth 0
AuxiliaryAxisOrg 0 0
+VisibleElements FFFFFF8F
+PcbPlotParams (pcbplotparams (layerselection 3178497) (usegerberextensions true) (excludeedgelayer true) (linewidth 0.100000) (plotframeref false) (viasonmask false) (mode 1) (useauxorigin false) (hpglpennumber 1) (hpglpenspeed 20) (hpglpendiameter 15) (hpglpenoverlay 2) (psnegative false) (psa4output false) (plotreference true) (plotvalue true) (plotothertext true) (plotinvisibletext false) (padsonsilk false) (subtractmaskfromsilk false) (outputformat 1) (mirror false) (drillshape 1) (scaleselection 1) (outputdirectory ""))
$EndSETUP
$EQUIPOT
@@ -202,131 +206,131 @@ Na 34 "N-000001"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 35 "N-000004"
+Na 35 "N-0000012"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 36 "N-000006"
+Na 36 "N-0000014"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 37 "N-000008"
+Na 37 "N-0000015"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 38 "N-000009"
+Na 38 "N-0000017"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 39 "N-000012"
+Na 39 "N-0000018"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 40 "N-000014"
+Na 40 "N-0000019"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 41 "N-000015"
+Na 41 "N-0000020"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 42 "N-000017"
+Na 42 "N-0000021"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 43 "N-000018"
+Na 43 "N-0000022"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 44 "N-000019"
+Na 44 "N-0000023"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 45 "N-000020"
+Na 45 "N-0000024"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 46 "N-000021"
+Na 46 "N-0000025"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 47 "N-000022"
+Na 47 "N-0000027"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 48 "N-000023"
+Na 48 "N-0000028"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 49 "N-000024"
+Na 49 "N-0000029"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 50 "N-000025"
+Na 50 "N-000004"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 51 "N-000026"
+Na 51 "N-0000046"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 52 "N-000027"
+Na 52 "N-0000052"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 53 "N-000028"
+Na 53 "N-0000053"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 54 "N-000046"
+Na 54 "N-0000054"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 55 "N-000052"
+Na 55 "N-0000055"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 56 "N-000053"
+Na 56 "N-000006"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 57 "N-000054"
+Na 57 "N-0000061"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 58 "N-000055"
+Na 58 "N-0000062"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 59 "N-000061"
+Na 59 "N-0000063"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 60 "N-000062"
+Na 60 "N-0000064"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 61 "N-000063"
+Na 61 "N-0000066"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 62 "N-000064"
+Na 62 "N-0000067"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 63 "N-000066"
+Na 63 "N-0000068"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 64 "N-000067"
+Na 64 "N-0000069"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 65 "N-000068"
+Na 65 "N-000008"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
-Na 66 "N-000069"
+Na 66 "N-000009"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
@@ -336,12 +340,12 @@ $EndEQUIPOT
$NCLASS
Name "Default"
Desc "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
-Clearance 39
-TrackWidth 80
-ViaDia 295
-ViaDrill 157
-uViaDia 200
-uViaDrill 50
+Clearance 0.09906
+TrackWidth 0.2032
+ViaDia 0.7493
+ViaDrill 0.39878
+uViaDia 0.508
+uViaDrill 0.127
AddNet ""
AddNet "/BIAS_PWM"
AddNet "/CS"
@@ -370,100 +374,100 @@ AddNet "/SCLK"
AddNet "/TE"
AddNet "/TxD"
AddNet "N-000001"
+AddNet "N-0000012"
+AddNet "N-0000014"
+AddNet "N-0000015"
+AddNet "N-0000017"
+AddNet "N-0000018"
+AddNet "N-0000019"
+AddNet "N-0000020"
+AddNet "N-0000021"
+AddNet "N-0000022"
+AddNet "N-0000023"
+AddNet "N-0000024"
+AddNet "N-0000025"
+AddNet "N-0000027"
+AddNet "N-0000028"
+AddNet "N-0000029"
+AddNet "N-0000046"
+AddNet "N-0000052"
+AddNet "N-0000053"
+AddNet "N-0000054"
+AddNet "N-0000055"
+AddNet "N-0000061"
+AddNet "N-0000062"
+AddNet "N-0000063"
+AddNet "N-0000064"
+AddNet "N-0000066"
+AddNet "N-0000067"
+AddNet "N-0000068"
+AddNet "N-0000069"
AddNet "N-000008"
AddNet "N-000009"
-AddNet "N-000017"
-AddNet "N-000018"
-AddNet "N-000019"
-AddNet "N-000020"
-AddNet "N-000021"
-AddNet "N-000022"
-AddNet "N-000023"
-AddNet "N-000024"
-AddNet "N-000025"
-AddNet "N-000026"
-AddNet "N-000027"
-AddNet "N-000028"
-AddNet "N-000046"
-AddNet "N-000052"
-AddNet "N-000053"
-AddNet "N-000054"
-AddNet "N-000062"
-AddNet "N-000063"
-AddNet "N-000064"
-AddNet "N-000066"
-AddNet "N-000069"
$EndNCLASS
$NCLASS
Name "HF"
Desc ""
-Clearance 39
-TrackWidth 197
-ViaDia 472
-ViaDrill 197
-uViaDia 200
-uViaDrill 50
+Clearance 0.09906
+TrackWidth 0.50038
+ViaDia 1.19888
+ViaDrill 0.50038
+uViaDia 0.508
+uViaDrill 0.127
AddNet "N-000004"
AddNet "N-000006"
-AddNet "N-000012"
-AddNet "N-000015"
-AddNet "N-000055"
-AddNet "N-000061"
-AddNet "N-000067"
-AddNet "N-000068"
$EndNCLASS
$NCLASS
Name "gndvia"
Desc ""
-Clearance 39
-TrackWidth 80
-ViaDia 161
-ViaDrill 122
-uViaDia 200
-uViaDrill 50
+Clearance 0.09906
+TrackWidth 0.2032
+ViaDia 0.40894
+ViaDrill 0.30988
+uViaDia 0.508
+uViaDrill 0.127
AddNet "GND"
$EndNCLASS
$NCLASS
Name "hipower"
Desc ""
-Clearance 39
-TrackWidth 394
-ViaDia 591
-ViaDrill 236
-uViaDia 200
-uViaDrill 50
+Clearance 0.09906
+TrackWidth 1.00076
+ViaDia 1.50114
+ViaDrill 0.59944
+uViaDia 0.508
+uViaDrill 0.127
AddNet "/PA_PWR"
-AddNet "N-000014"
$EndNCLASS
$NCLASS
Name "notsohipower"
Desc ""
-Clearance 39
-TrackWidth 355
-ViaDia 295
-ViaDrill 157
-uViaDia 200
-uViaDrill 50
+Clearance 0.09906
+TrackWidth 0.9017
+ViaDia 0.7493
+ViaDrill 0.39878
+uViaDia 0.508
+uViaDrill 0.127
$EndNCLASS
$NCLASS
Name "notsopower"
Desc ""
-Clearance 39
-TrackWidth 138
-ViaDia 295
-ViaDrill 157
-uViaDia 200
-uViaDrill 50
+Clearance 0.09906
+TrackWidth 0.35052
+ViaDia 0.7493
+ViaDrill 0.39878
+uViaDia 0.508
+uViaDrill 0.127
$EndNCLASS
$NCLASS
Name "power"
Desc ""
-Clearance 39
-TrackWidth 197
-ViaDia 472
-ViaDrill 197
-uViaDia 200
-uViaDrill 50
+Clearance 0.09906
+TrackWidth 0.50038
+ViaDia 1.19888
+ViaDrill 0.50038
+uViaDia 0.508
+uViaDrill 0.127
AddNet "/5V_PWR"
AddNet "/5V_PWR_FLT"
AddNet "/INT_PWR"
@@ -472,4096 +476,4096 @@ AddNet "/USB_PWR"
AddNet "VCC"
$EndNCLASS
$MODULE LED-0805
-Po 47350 40700 1800 15 49DC4C0B 4F72798E ~~
+Po 120.269 103.378 1800 15 49DC4C0B 4F72798E ~~
Li LED-0805
Cd LED 0805 smd package
Kw LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED
Sc 4F72798E
AR /4F722601
Op 0 0 0
-At SMD
-T0 0 -500 300 300 1800 50 N V 21 N"D2"
-T1 0 500 300 300 1800 50 N V 21 N"LED"
-DS 196 118 196 246 26 21
-DS 196 246 393 246 26 21
-DS 393 118 393 246 26 21
-DS 196 118 393 118 26 21
-DS 196 -127 196 -68 26 21
-DS 196 -68 295 -68 26 21
-DS 295 -127 295 -68 26 21
-DS 196 -127 295 -127 26 21
-DS 196 68 196 127 26 21
-DS 196 127 295 127 26 21
-DS 295 68 295 127 26 21
-DS 196 68 295 68 26 21
-DS 196 -78 196 78 26 21
-DS 196 78 265 78 26 21
-DS 265 -78 265 78 26 21
-DS 196 -78 265 -78 26 21
-DS -393 118 -393 246 26 21
-DS -393 246 -196 246 26 21
-DS -196 118 -196 246 26 21
-DS -393 118 -196 118 26 21
-DS -393 -246 -393 -118 26 21
-DS -393 -118 -196 -118 26 21
-DS -196 -246 -196 -118 26 21
-DS -393 -246 -196 -246 26 21
-DS -295 68 -295 127 26 21
-DS -295 127 -196 127 26 21
-DS -196 68 -196 127 26 21
-DS -295 68 -196 68 26 21
-DS -295 -127 -295 -68 26 21
-DS -295 -68 -196 -68 26 21
-DS -196 -127 -196 -68 26 21
-DS -295 -127 -196 -127 26 21
-DS -265 -78 -265 78 26 21
-DS -265 78 -196 78 26 21
-DS -196 -78 -196 78 26 21
-DS -265 -78 -196 -78 26 21
-DS 0 -39 0 39 26 21
-DS 0 39 78 39 26 21
-DS 78 -39 78 39 26 21
-DS 0 -39 78 -39 26 21
-DS 196 -236 196 -118 26 21
-DS 196 -118 314 -118 26 21
-DS 314 -236 314 -118 26 21
-DS 196 -236 314 -236 26 21
-DS 364 -246 364 -157 26 21
-DS 364 -157 393 -157 26 21
-DS 393 -246 393 -157 26 21
-DS 364 -246 393 -246 26 21
-DS 206 226 -206 226 40 21
-DS -196 -226 364 -226 40 21
-DC 334 -177 354 -197 20 21
-DA 393 0 393 137 1800 40 21
-DA -393 0 -393 -137 1800 40 21
-$PAD
-Sh "1" R 472 472 0 0 1800
-Dr 0 0 0
-At SMD N 00888000
-Ne 51 "N-000026"
-Po -413 0
-$EndPAD
-$PAD
-Sh "2" R 472 472 0 0 1800
-Dr 0 0 0
-At SMD N 00888000
-Ne 33 "GND"
-Po 413 0
-$EndPAD
-$EndMODULE LED-0805
+At SMD
+T0 0 -1.27 0.762 0.762 1800 0.127 N V 21 N "D2"
+T1 0 1.27 0.762 0.762 1800 0.127 N V 21 N "LED"
+DS 0.49784 0.29972 0.49784 0.62484 0.06604 21
+DS 0.49784 0.62484 0.99822 0.62484 0.06604 21
+DS 0.99822 0.29972 0.99822 0.62484 0.06604 21
+DS 0.49784 0.29972 0.99822 0.29972 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.32258 0.49784 -0.17272 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.17272 0.7493 -0.17272 0.06604 21
+DS 0.7493 -0.32258 0.7493 -0.17272 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.32258 0.7493 -0.32258 0.06604 21
+DS 0.49784 0.17272 0.49784 0.32258 0.06604 21
+DS 0.49784 0.32258 0.7493 0.32258 0.06604 21
+DS 0.7493 0.17272 0.7493 0.32258 0.06604 21
+DS 0.49784 0.17272 0.7493 0.17272 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.19812 0.49784 0.19812 0.06604 21
+DS 0.49784 0.19812 0.6731 0.19812 0.06604 21
+DS 0.6731 -0.19812 0.6731 0.19812 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.19812 0.6731 -0.19812 0.06604 21
+DS -0.99822 0.29972 -0.99822 0.62484 0.06604 21
+DS -0.99822 0.62484 -0.49784 0.62484 0.06604 21
+DS -0.49784 0.29972 -0.49784 0.62484 0.06604 21
+DS -0.99822 0.29972 -0.49784 0.29972 0.06604 21
+DS -0.99822 -0.62484 -0.99822 -0.29972 0.06604 21
+DS -0.99822 -0.29972 -0.49784 -0.29972 0.06604 21
+DS -0.49784 -0.62484 -0.49784 -0.29972 0.06604 21
+DS -0.99822 -0.62484 -0.49784 -0.62484 0.06604 21
+DS -0.7493 0.17272 -0.7493 0.32258 0.06604 21
+DS -0.7493 0.32258 -0.49784 0.32258 0.06604 21
+DS -0.49784 0.17272 -0.49784 0.32258 0.06604 21
+DS -0.7493 0.17272 -0.49784 0.17272 0.06604 21
+DS -0.7493 -0.32258 -0.7493 -0.17272 0.06604 21
+DS -0.7493 -0.17272 -0.49784 -0.17272 0.06604 21
+DS -0.49784 -0.32258 -0.49784 -0.17272 0.06604 21
+DS -0.7493 -0.32258 -0.49784 -0.32258 0.06604 21
+DS -0.6731 -0.19812 -0.6731 0.19812 0.06604 21
+DS -0.6731 0.19812 -0.49784 0.19812 0.06604 21
+DS -0.49784 -0.19812 -0.49784 0.19812 0.06604 21
+DS -0.6731 -0.19812 -0.49784 -0.19812 0.06604 21
+DS 0 -0.09906 0 0.09906 0.06604 21
+DS 0 0.09906 0.19812 0.09906 0.06604 21
+DS 0.19812 -0.09906 0.19812 0.09906 0.06604 21
+DS 0 -0.09906 0.19812 -0.09906 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.59944 0.49784 -0.29972 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.29972 0.79756 -0.29972 0.06604 21
+DS 0.79756 -0.59944 0.79756 -0.29972 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.59944 0.79756 -0.59944 0.06604 21
+DS 0.92456 -0.62484 0.92456 -0.39878 0.06604 21
+DS 0.92456 -0.39878 0.99822 -0.39878 0.06604 21
+DS 0.99822 -0.62484 0.99822 -0.39878 0.06604 21
+DS 0.92456 -0.62484 0.99822 -0.62484 0.06604 21
+DS 0.52324 0.57404 -0.52324 0.57404 0.1016 21
+DS -0.49784 -0.57404 0.92456 -0.57404 0.1016 21
+DC 0.84836 -0.44958 0.89916 -0.50038 0.0508 21
+DA 0.99822 0 0.99822 0.34798 1800 0.1016 21
+DA -0.99822 0 -0.99822 -0.34798 1800 0.1016 21
+$PAD
+Sh "1" R 1.19888 1.19888 0 0 1800
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00888000
+Ne 44 "N-0000023"
+Po -1.04902 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 1.19888 1.19888 0 0 1800
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00888000
+Ne 33 "GND"
+Po 1.04902 0
+$EndPAD
+$EndMODULE LED-0805
$MODULE LED-0805
-Po 36725 38000 2700 15 49DC4C0B 4F727990 ~~
+Po 93.2815 96.52 2700 15 49DC4C0B 4F727990 ~~
Li LED-0805
Cd LED 0805 smd package
Kw LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED
Sc 4F727990
AR /4F7225D2
Op 0 0 0
-At SMD
-T0 0 -500 300 300 2700 50 N V 21 N"D1"
-T1 0 500 300 300 2700 50 N V 21 N"Pwr"
-DS 196 118 196 246 26 21
-DS 196 246 393 246 26 21
-DS 393 118 393 246 26 21
-DS 196 118 393 118 26 21
-DS 196 -127 196 -68 26 21
-DS 196 -68 295 -68 26 21
-DS 295 -127 295 -68 26 21
-DS 196 -127 295 -127 26 21
-DS 196 68 196 127 26 21
-DS 196 127 295 127 26 21
-DS 295 68 295 127 26 21
-DS 196 68 295 68 26 21
-DS 196 -78 196 78 26 21
-DS 196 78 265 78 26 21
-DS 265 -78 265 78 26 21
-DS 196 -78 265 -78 26 21
-DS -393 118 -393 246 26 21
-DS -393 246 -196 246 26 21
-DS -196 118 -196 246 26 21
-DS -393 118 -196 118 26 21
-DS -393 -246 -393 -118 26 21
-DS -393 -118 -196 -118 26 21
-DS -196 -246 -196 -118 26 21
-DS -393 -246 -196 -246 26 21
-DS -295 68 -295 127 26 21
-DS -295 127 -196 127 26 21
-DS -196 68 -196 127 26 21
-DS -295 68 -196 68 26 21
-DS -295 -127 -295 -68 26 21
-DS -295 -68 -196 -68 26 21
-DS -196 -127 -196 -68 26 21
-DS -295 -127 -196 -127 26 21
-DS -265 -78 -265 78 26 21
-DS -265 78 -196 78 26 21
-DS -196 -78 -196 78 26 21
-DS -265 -78 -196 -78 26 21
-DS 0 -39 0 39 26 21
-DS 0 39 78 39 26 21
-DS 78 -39 78 39 26 21
-DS 0 -39 78 -39 26 21
-DS 196 -236 196 -118 26 21
-DS 196 -118 314 -118 26 21
-DS 314 -236 314 -118 26 21
-DS 196 -236 314 -236 26 21
-DS 364 -246 364 -157 26 21
-DS 364 -157 393 -157 26 21
-DS 393 -246 393 -157 26 21
-DS 364 -246 393 -246 26 21
-DS 206 226 -206 226 40 21
-DS -196 -226 364 -226 40 21
-DC 334 -177 354 -197 20 21
-DA 393 0 393 137 1800 40 21
-DA -393 0 -393 -137 1800 40 21
-$PAD
-Sh "1" R 472 472 0 0 2700
-Dr 0 0 0
-At SMD N 00888000
-Ne 52 "N-000027"
-Po -413 0
-$EndPAD
-$PAD
-Sh "2" R 472 472 0 0 2700
-Dr 0 0 0
-At SMD N 00888000
-Ne 33 "GND"
-Po 413 0
-$EndPAD
-$EndMODULE LED-0805
+At SMD
+T0 0 -1.27 0.762 0.762 2700 0.127 N V 21 N "D1"
+T1 0 1.27 0.762 0.762 2700 0.127 N V 21 N "Pwr"
+DS 0.49784 0.29972 0.49784 0.62484 0.06604 21
+DS 0.49784 0.62484 0.99822 0.62484 0.06604 21
+DS 0.99822 0.29972 0.99822 0.62484 0.06604 21
+DS 0.49784 0.29972 0.99822 0.29972 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.32258 0.49784 -0.17272 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.17272 0.7493 -0.17272 0.06604 21
+DS 0.7493 -0.32258 0.7493 -0.17272 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.32258 0.7493 -0.32258 0.06604 21
+DS 0.49784 0.17272 0.49784 0.32258 0.06604 21
+DS 0.49784 0.32258 0.7493 0.32258 0.06604 21
+DS 0.7493 0.17272 0.7493 0.32258 0.06604 21
+DS 0.49784 0.17272 0.7493 0.17272 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.19812 0.49784 0.19812 0.06604 21
+DS 0.49784 0.19812 0.6731 0.19812 0.06604 21
+DS 0.6731 -0.19812 0.6731 0.19812 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.19812 0.6731 -0.19812 0.06604 21
+DS -0.99822 0.29972 -0.99822 0.62484 0.06604 21
+DS -0.99822 0.62484 -0.49784 0.62484 0.06604 21
+DS -0.49784 0.29972 -0.49784 0.62484 0.06604 21
+DS -0.99822 0.29972 -0.49784 0.29972 0.06604 21
+DS -0.99822 -0.62484 -0.99822 -0.29972 0.06604 21
+DS -0.99822 -0.29972 -0.49784 -0.29972 0.06604 21
+DS -0.49784 -0.62484 -0.49784 -0.29972 0.06604 21
+DS -0.99822 -0.62484 -0.49784 -0.62484 0.06604 21
+DS -0.7493 0.17272 -0.7493 0.32258 0.06604 21
+DS -0.7493 0.32258 -0.49784 0.32258 0.06604 21
+DS -0.49784 0.17272 -0.49784 0.32258 0.06604 21
+DS -0.7493 0.17272 -0.49784 0.17272 0.06604 21
+DS -0.7493 -0.32258 -0.7493 -0.17272 0.06604 21
+DS -0.7493 -0.17272 -0.49784 -0.17272 0.06604 21
+DS -0.49784 -0.32258 -0.49784 -0.17272 0.06604 21
+DS -0.7493 -0.32258 -0.49784 -0.32258 0.06604 21
+DS -0.6731 -0.19812 -0.6731 0.19812 0.06604 21
+DS -0.6731 0.19812 -0.49784 0.19812 0.06604 21
+DS -0.49784 -0.19812 -0.49784 0.19812 0.06604 21
+DS -0.6731 -0.19812 -0.49784 -0.19812 0.06604 21
+DS 0 -0.09906 0 0.09906 0.06604 21
+DS 0 0.09906 0.19812 0.09906 0.06604 21
+DS 0.19812 -0.09906 0.19812 0.09906 0.06604 21
+DS 0 -0.09906 0.19812 -0.09906 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.59944 0.49784 -0.29972 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.29972 0.79756 -0.29972 0.06604 21
+DS 0.79756 -0.59944 0.79756 -0.29972 0.06604 21
+DS 0.49784 -0.59944 0.79756 -0.59944 0.06604 21
+DS 0.92456 -0.62484 0.92456 -0.39878 0.06604 21
+DS 0.92456 -0.39878 0.99822 -0.39878 0.06604 21
+DS 0.99822 -0.62484 0.99822 -0.39878 0.06604 21
+DS 0.92456 -0.62484 0.99822 -0.62484 0.06604 21
+DS 0.52324 0.57404 -0.52324 0.57404 0.1016 21
+DS -0.49784 -0.57404 0.92456 -0.57404 0.1016 21
+DC 0.84836 -0.44958 0.89916 -0.50038 0.0508 21
+DA 0.99822 0 0.99822 0.34798 1800 0.1016 21
+DA -0.99822 0 -0.99822 -0.34798 1800 0.1016 21
+$PAD
+Sh "1" R 1.19888 1.19888 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00888000
+Ne 45 "N-0000024"
+Po -1.04902 0
+$EndPAD
+$PAD
+Sh "2" R 1.19888 1.19888 0 0 2700
+Dr 0 0 0
+At SMD N 00888000
+Ne 33 "GND"
+Po 1.04902 0
+$EndPAD
+$EndMODULE LED-0805
$MODULE SM0805
-Po 47650 39550 2700 15 42806E04 4F72799B ~~
+Po 121.031 100.457 2700 15 42806E04 4F72799B ~~
Li SM0805
Sc 4F72799B
AR /4F722600
Op 0 0 0
-At SMD
-T0 0 0 250 250 2700 50 N V 21 N"R7"
-T1 0 0 250 250 2700 50 N I 21 N"330R"
-DC -650 300 -650 250 50 21
-DS -200 300 -600 300 50 21
-DS -600 300 -600 -300 50 21
-DS -600 -300 -200 -300 50 21
-DS 200 -300 600 -300 50 21
-DS 600 -300 600 300 50 21
-DS 600 300 200 300 50 21
+At SMD
+T0 0 0 0.635 0.635 2700 0.127 N V 21 N "R7"
+T1 0 0 0.635 0.635 2700 0.127 N I 21 N "330R"
+DC -1.651 0.762 -1.651 0.635 0.127 21
+DS -0.508 0.762 -1.524 0.762 0.127 21
+DS -1.524 0.762 -1.524 -0.762 0.127 21
+DS -1.524 -0.762 -0.508 -0.762 0.127 21
+DS 0.508 -0.762 1.524 -0.762 0.127 21
+DS 1.524 -0.762 1.524 0.762 0.127 21
+DS 1.524 0.762 0.508 0.762 0.127 21
$PAD
-Sh "1" R 350 550 0 0 2700
+Sh "1" R 0.889 1.397 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 46 "N-000021"
-Po -375 0
+Ne 47 "N-0000027"
+Po -0.9525 0
$EndPAD
$PAD
-Sh "2" R 350 550 0 0 2700
+Sh "2" R 0.889 1.397 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
-Ne 51 "N-000026"
-Po 375 0
+Ne 44 "N-0000023"
+Po 0.9525 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
-Sc 0.100000 0.100000 0.100000
-Of 0.000000 0.000000 0.000000
-Ro 0.000000 0.000000 0.000000
+Sc 0.1 0.1 0.1
+Of 0 0 0
+Ro 0 0 0
$EndSHAPE3D
-$EndMODULE SM0805
+$EndMODULE SM0805
$MODULE SM0805
-Po 39625 39425 2700 15 42806E04 4F72799D ~~
+Po 100.6475 100.1395 2700 15 42806E04 4F72799D ~~
Li SM0805
Sc 4F72799D
AR /4F7224B3
Op 0 0 0
-At SMD
-T0 0 0 250 250 2700 50 N V 21 N"R6"
-T1 0 0 250 250 2700 50 N I 21 N"1K0"
-DC -650 300 -650 250 50 21
-DS -200 300 -600 300 50 21
-DS -600 300 -600 -300 50 21
-DS -600 -300 -200 -300 50 21
-DS 200 -300 600 -300 50 21
-DS 600 -300 600 300 50 21
-DS 600 300 200 300 50 21
+At SMD
+T0 0 0 0.635 0.635 2700 0.127 N V 21 N "R6"
+T1 0 0 0.635 0.635 2700 0.127 N I 21 N "1K0"
+DC -1.651 0.762 -1.651 0.635 0.127 21
+DS -0.508 0.762 -1.524 0.762 0.127 21
