summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/contrib/kicad-libs
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Pointner <equinox@mur.at>2012-02-26 23:29:02 +0000
committerChristian Pointner <equinox@mur.at>2012-02-26 23:29:02 +0000
commit9ed8d95ba49141b70819dbaa5eb72952deffb379 (patch)
tree50a503334e95f303b8f14529d4b3522dc7f2afdc /contrib/kicad-libs
parentadded Pic 16F877PT to kicad lib (no microchop lib needed) (diff)
removed useless microchop libs
git-svn-id: https://svn.spreadspace.org/mur.sat@261 7de4ea59-55d0-425e-a1af-a3118ea81d4c
Diffstat (limited to 'contrib/kicad-libs')
-rw-r--r--contrib/kicad-libs/microchip-2.lib31631
-rw-r--r--contrib/kicad-libs/microchip-2.mod10861
-rw-r--r--contrib/kicad-libs/microchip-3.lib31850
-rw-r--r--contrib/kicad-libs/microchip-3.mod10018
-rw-r--r--contrib/kicad-libs/microchip-4.lib32101
-rw-r--r--contrib/kicad-libs/microchip-4.mod10292
-rw-r--r--contrib/kicad-libs/microchip-5.lib32329
-rw-r--r--contrib/kicad-libs/microchip-5.mod10292
8 files changed, 0 insertions, 169374 deletions
diff --git a/contrib/kicad-libs/microchip-2.lib b/contrib/kicad-libs/microchip-2.lib
deleted file mode 100644
index 2c03ca7..0000000
--- a/contrib/kicad-libs/microchip-2.lib
+++ /dev/null
@@ -1,31631 +0,0 @@
-EESchema-LIBRARY Version 2.3 29/04/2008-12:22:56
-# Converted with eagle2kicad.ulp Version 0.9
-# Device count = 573
-#
-# Dev Name: 24-AA65P
-# Package Name: DIL8
-# Dev Tech: AA65
-# Dev Prefix: IC
-# Gate count = 1
-#
-DEF 24-AA65P IC 0 40 Y Y 1 L N
-# Gate Name: G$1
-# Symbol Name: 24AA32
-F0 "IC" -400 450 50 H V L B
-F1 "24-AA65P" -400 -400 50 H V L B
-F2 "microchip-2-DIL8" 0 150 50 H I C C
-DRAW
-P 2 1 0 0 -400 400 500 400
-P 2 1 0 0 500 400 500 0
-P 2 1 0 0 500 0 500 -300
-P 2 1 0 0 500 -300 -400 -300
-P 2 1 0 0 -400 -300 -400 -200
-P 2 1 0 0 -400 -200 -400 -100
-P 2 1 0 0 -400 -100 -400 0
-P 2 1 0 0 -400 0 -400 300
-P 2 1 0 0 -400 300 -400 400
-P 2 1 0 0 -100 350 190 350
-P 2 1 0 0 190 350 190 0
-P 2 1 0 0 190 0 190 -260
-P 2 1 0 0 190 -260 -40 -260
-P 2 1 0 0 -40 -260 -100 -260
-P 2 1 0 0 -100 -260 -100 -200
-P 2 1 0 0 -100 -200 -100 -100
-P 2 1 0 0 -100 -100 -100 0
-P 2 1 0 0 -100 0 -100 40
-P 2 1 0 0 -100 40 -100 240
-P 2 1 0 0 -100 240 -100 300
-P 2 1 0 0 -100 300 -100 350
-P 2 1 0 0 -190 0 -100 0
-P 2 1 0 0 -190 -100 -100 -100
-P 2 1 0 0 -190 -200 -100 -200
-P 2 1 0 0 -400 0 -340 0
-P 2 1 0 0 -400 -100 -340 -100
-P 2 1 0 0 -400 -200 -340 -200
-P 2 1 0 0 -400 300 -340 300
-P 2 1 0 0 500 0 430 0
-P 2 1 0 0 220 0 190 0
-P 2 1 0 0 -40 340 -40 240
-P 2 1 0 0 -40 40 -40 -260
-P 2 1 0 0 -100 240 -40 240
-P 2 1 0 0 -150 300 -100 300
-P 2 1 0 0 -100 40 -40 40
-T 1 115 -15 70 0 1 0 Array
-T 0 365 335 70 0 1 0 VCC
-T 0 375 -235 70 0 1 0 GND
-T 1 25 20 70 0 1 0 EEPROM
-X A0 1 -500 -200 100 R 40 40 1 1 I
-X A1 2 -500 -100 100 R 40 40 1 1 I
-X A2 3 -500 0 100 R 40 40 1 1 I
-X GND 4 300 -400 100 U 40 40 1 1 W
-X SCL 6 -500 300 100 R 40 40 1 1 I
-X SDA 5 600 0 100 L 40 40 1 1 B
-X VCC 8 300 500 100 D 40 40 1 1 W
-ENDDRAW
-ENDDEF
-
-#
-# Dev Name: 24-AA65SM
-# Package Name: SO-08M
-# Dev Tech: AA65
-# Dev Prefix: IC
-# Gate count = 1
-#
-DEF 24-AA65SM IC 0 40 Y Y 1 L N
-# Gate Name: G$1
-# Symbol Name: 24AA32
-F0 "IC" -400 450 50 H V L B
-F1 "24-AA65SM" -400 -400 50 H V L B
-F2 "microchip-2-SO-08M" 0 150 50 H I C C
-DRAW
-P 2 1 0 0 -400 400 500 400
-P 2 1 0 0 500 400 500 0
-P 2 1 0 0 500 0 500 -300
-P 2 1 0 0 500 -300 -400 -300
-P 2 1 0 0 -400 -300 -400 -200
-P 2 1 0 0 -400 -200 -400 -100
-P 2 1 0 0 -400 -100 -400 0
-P 2 1 0 0 -400 0 -400 300
-P 2 1 0 0 -400 300 -400 400
-P 2 1 0 0 -100 350 190 350
-P 2 1 0 0 190 350 190 0
-P 2 1 0 0 190 0 190 -260
-P 2 1 0 0 190 -260 -40 -260
-P 2 1 0 0 -40 -260 -100 -260
-P 2 1 0 0 -100 -260 -100 -200
-P 2 1 0 0 -100 -200 -100 -100
-P 2 1 0 0 -100 -100 -100 0
-P 2 1 0 0 -100 0 -100 40
-P 2 1 0 0 -100 40 -100 240
-P 2 1 0 0 -100 240 -100 300
-P 2 1 0 0 -100 300 -100 350
-P 2 1 0 0 -190 0 -100 0
-P 2 1 0 0 -190 -100 -100 -100
-P 2 1 0 0 -190 -200 -100 -200
-P 2 1 0 0 -400 0 -340 0
-P 2 1 0 0 -400 -100 -340 -100
-P 2 1 0 0 -400 -200 -340 -200
-P 2 1 0 0 -400 300 -340 300
-P 2 1 0 0 500 0 430 0
-P 2 1 0 0 220 0 190 0
-P 2 1 0 0 -40 340 -40 240
-P 2 1 0 0 -40 40 -40 -260
-P 2 1 0 0 -100 240 -40 240
-P 2 1 0 0 -150 300 -100 300
-P 2 1 0 0 -100 40 -40 40
-T 1 115 -15 70 0 1 0 Array
-T 0 365 335 70 0 1 0 VCC
-T 0 375 -235 70 0 1 0 GND
-T 1 25 20 70 0 1 0 EEPROM
-X A0 1 -500 -200 100 R 40 40 1 1 I
-X A1 2 -500 -100 100 R 40 40 1 1 I
-X A2 3 -500 0 100 R 40 40 1 1 I
-X GND 4 300 -400 100 U 40 40 1 1 W
-X SCL 6 -500 300 100 R 40 40 1 1 I
-X SDA 5 600 0 100 L 40 40 1 1 B
-X VCC 8 300 500 100 D 40 40 1 1 W
-ENDDRAW
-ENDDEF
-
-#
-# Dev Name: 24-C32P
-# Package Name: DIL8
-# Dev Tech: C32
-# Dev Prefix: IC
-# Gate count = 1
-#
-DEF 24-C32P IC 0 40 Y Y 1 L N
-# Gate Name: G$1
-# Symbol Name: 24AA32
-F0 "IC" -400 450 50 H V L B
-F1 "24-C32P" -400 -400 50 H V L B
-F2 "microchip-2-DIL8" 0 150 50 H I C C
-DRAW
-P 2 1 0 0 -400 400 500 400
-P 2 1 0 0 500 400 500 0
-P 2 1 0 0 500 0 500 -300
-P 2 1 0 0 500 -300 -400 -300
-P 2 1 0 0 -400 -300 -400 -200
-P 2 1 0 0 -400 -200 -400 -100
-P 2 1 0 0 -400 -100 -400 0
-P 2 1 0 0 -400 0 -400 300
-P 2 1 0 0 -400 300 -400 400
-P 2 1 0 0 -100 350 190 350
-P 2 1 0 0 190 350 190 0
-P 2 1 0 0 190 0 190 -260
-P 2 1 0 0 190 -260 -40 -260
-P 2 1 0 0 -40 -260 -100 -260
-P 2 1 0 0 -100 -260 -100 -200
-P 2 1 0 0 -100 -200 -100 -100
-P 2 1 0 0 -100 -100 -100 0
-P 2 1 0 0 -100 0 -100 40
-P 2 1 0 0 -100 40 -100 240
-P 2 1 0 0 -100 240 -100 300
-P 2 1 0 0 -100 300 -100 350
-P 2 1 0 0 -190 0 -100 0
-P 2 1 0 0 -190 -100 -100 -100
-P 2 1 0 0 -190 -200 -100 -200
-P 2 1 0 0 -400 0 -340 0
-P 2 1 0 0 -400 -100 -340 -100
-P 2 1 0 0 -400 -200 -340 -200
-P 2 1 0 0 -400 300 -340 300
-P 2 1 0 0 500 0 430 0
-P 2 1 0 0 220 0 190 0
-P 2 1 0 0 -40 340 -40 240
-P 2 1 0 0 -40 40 -40 -260
-P 2 1 0 0 -100 240 -40 240
-P 2 1 0 0 -150 300 -100 300
-P 2 1 0 0 -100 40 -40 40
-T 1 115 -15 70 0 1 0 Array
-T 0 365 335 70 0 1 0 VCC
-T 0 375 -235 70 0 1 0 GND
-T 1 25 20 70 0 1 0 EEPROM
-X A0 1 -500 -200 100 R 40 40 1 1 I
-X A1 2 -500 -100 100 R 40 40 1 1 I
-X A2 3 -500 0 100 R 40 40 1 1 I
-X GND 4 300 -400 100 U 40 40 1 1 W
-X SCL 6 -500 300 100 R 40 40 1 1 I
-X SDA 5 600 0 100 L 40 40 1 1 B
-X VCC 8 300 500 100 D 40 40 1 1 W
-ENDDRAW
-ENDDEF
-
-#
-# Dev Name: 24-C32SM
-# Package Name: SO-08M
-# Dev Tech: C32
-# Dev Prefix: IC
-# Gate count = 1
-#
-DEF 24-C32SM IC 0 40 Y Y 1 L N
-# Gate Name: G$1
-# Symbol Name: 24AA32
-F0 "IC" -400 450 50 H V L B
-F1 "24-C32SM" -400 -400 50 H V L B
-F2 "microchip-2-SO-08M" 0 150 50 H I C C
-DRAW
-P 2 1 0 0 -400 400 500 400
-P 2 1 0 0 500 400 500 0
-P 2 1 0 0 500 0 500 -300
-P 2 1 0 0 500 -300 -400 -300
-P 2 1 0 0 -400 -300 -400 -200
-P 2 1 0 0 -400 -200 -400 -100
-P 2 1 0 0 -400 -100 -400 0
-P 2 1 0 0 -400 0 -400 300
-P 2 1 0 0 -400 300 -400 400
-P 2 1 0 0 -100 350 190 350
-P 2 1 0 0 190 350 190 0
-P 2 1 0 0 190 0 190 -260
-P 2 1 0 0 190 -260 -40 -260
-P 2 1 0 0 -40 -260 -100 -260
-P 2 1 0 0 -100 -260 -100 -200
-P 2 1 0 0 -100 -200 -100 -100
-P 2 1 0 0 -100 -100 -100 0
-P 2 1 0 0 -100 0 -100 40
-P 2 1 0 0 -100 40 -100 240
-P 2 1 0 0 -100 240 -100 300
-P 2 1 0 0 -100 300 -100 350
-P 2 1 0 0 -190 0 -100 0
-P 2 1 0 0 -190 -100 -100 -100
-P 2 1 0 0 -190 -200 -100 -200
-P 2 1 0 0 -400 0 -340 0
-P 2 1 0 0 -400 -100 -340 -100
-P 2 1 0 0 -400 -200 -340 -200
-P 2 1 0 0 -400 300 -340 300
-P 2 1 0 0 500 0 430 0
-P 2 1 0 0 220 0 190 0
-P 2 1 0 0 -40 340 -40 240
-P 2 1 0 0 -40 40 -40 -260
-P 2 1 0 0 -100 240 -40 240
-P 2 1 0 0 -150 300 -100 300
-P 2 1 0 0 -100 40 -40 40
-T 1 115 -15 70 0 1 0 Array
-T 0 365 335 70 0 1 0 VCC
-T 0 375 -235 70 0 1 0 GND
-T 1 25 20 70 0 1 0 EEPROM
-X A0 1 -500 -200 100 R 40 40 1 1 I
-X A1 2 -500 -100 100 R 40 40 1 1 I
-X A2 3 -500 0 100 R 40 40 1 1 I
-X GND 4 300 -400 100 U 40 40 1 1 W
-X SCL 6 -500 300 100 R 40 40 1 1 I
-X SDA 5 600 0 100 L 40 40 1 1 B
-X VCC 8 300 500 100 D 40 40 1 1 W
-ENDDRAW
-ENDDEF
-
-#
-# Dev Name: 24-C65P
-# Package Name: DIL8
-# Dev Tech: C65
-# Dev Prefix: IC
-# Gate count = 1
-#
-DEF 24-C65P IC 0 40 Y Y 1 L N
-# Gate Name: G$1
-# Symbol Name: 24AA32
-F0 "IC" -400 450 50 H V L B
-F1 "24-C65P" -400 -400 50 H V L B
-F2 "microchip-2-DIL8" 0 150 50 H I C C
-DRAW
-P 2 1 0 0 -400 400 500 400
-P 2 1 0 0 500 400 500 0
-P 2 1 0 0 500 0 500 -300
-P 2 1 0 0 500 -300 -400 -300
-P 2 1 0 0 -400 -300 -400 -200
-P 2 1 0 0 -400 -200 -400 -100
-P 2 1 0 0 -400 -100 -400 0
-P 2 1 0 0 -400 0 -400 300
-P 2 1 0 0 -400 300 -400 400
-P 2 1 0 0 -100 350 190 350
-P 2 1 0 0 190 350 190 0
-P 2 1 0 0 190 0 190 -260
-P 2 1 0 0 190 -260 -40 -260
-P 2 1 0 0 -40 -260 -100 -260
-P 2 1 0 0 -100 -260 -100 -200
-P 2 1 0 0 -100 -200 -100 -100
-P 2 1 0 0 -100 -100 -100 0
-P 2 1 0 0 -100 0 -100 40
-P 2 1 0 0 -100 40 -100 240
-P 2 1 0 0 -100 240 -100 300
-P 2 1 0 0 -100 300 -100 350
-P 2 1 0 0 -190 0 -100 0
-P 2 1 0 0 -190 -100 -100 -100
-P 2 1 0 0 -190 -200 -100 -200
-P 2 1 0 0 -400 0 -340 0
-P 2 1 0 0 -400 -100 -340 -100
-P 2 1 0 0 -400 -200 -340 -200
-P 2 1 0 0 -400 300 -340 300
-P 2 1 0 0 500 0 430 0
-P 2 1 0 0 220 0 190 0
-P 2 1 0 0 -40 340 -40 240
-P 2 1 0 0 -40 40 -40 -260
-P 2 1 0 0 -100 240 -40 240
-P 2 1 0 0 -150 300 -100 300
-P 2 1 0 0 -100 40 -40 40
-T 1 115 -15 70 0 1 0 Array
-T 0 365 335 70 0 1 0 VCC
-T 0 375 -235 70 0 1 0 GND
-T 1 25 20 70 0 1 0 EEPROM
-X A0 1 -500 -200 100 R 40 40 1 1 I
-X A1 2 -500 -100 100 R 40 40 1 1 I
-X A2 3 -500 0 100 R 40 40 1 1 I
-X GND 4 300 -400 100 U 40 40 1 1 W
-X SCL 6 -500 300 100 R 40 40 1 1 I
-X SDA 5 600 0 100 L 40 40 1 1 B
-X VCC 8 300 500 100 D 40 40 1 1 W
-ENDDRAW
-ENDDEF
-
-#
-# Dev Name: 24-C65SM
-# Package Name: SO-08M
-# Dev Tech: C65
-# Dev Prefix: IC
-# Gate count = 1
-#
-DEF 24-C65SM IC 0 40 Y Y 1 L N
-# Gate Name: G$1
-# Symbol Name: 24AA32
-F0 "IC" -400 450 50 H V L B
-F1 "24-C65SM" -400 -400 50 H V L B
-F2 "microchip-2-SO-08M" 0 150 50 H I C C
-DRAW
-P 2 1 0 0 -400 400 500 400
-P 2 1 0 0 500 400 500 0
-P 2 1 0 0 500 0 500 -300
-P 2 1 0 0 500 -300 -400 -300
-P 2 1 0 0 -400 -300 -400 -200
-P 2 1 0 0 -400 -200 -400 -100
-P 2 1 0 0 -400 -100 -400 0
-P 2 1 0 0 -400 0 -400 300
-P 2 1 0 0 -400 300 -400 400
-P 2 1 0 0 -100 350 190 350
-P 2 1 0 0 190 350 190 0
-P 2 1 0 0 190 0 190 -260
-P 2 1 0 0 190 -260 -40 -260
-P 2 1 0 0 -40 -260 -100 -260
-P 2 1 0 0 -100 -260 -100 -200
-P 2 1 0 0 -100 -200 -100 -100
-P 2 1 0 0 -100 -100 -100 0
-P 2 1 0 0 -100 0 -100 40
-P 2 1 0 0 -100 40 -100 240
-P 2 1 0 0 -100 240 -100 300
-P 2 1 0 0 -100 300 -100 350
-P 2 1 0 0 -190 0 -100 0
-P 2 1 0 0 -190 -100 -100 -100
-P 2 1 0 0 -190 -200 -100 -200
-P 2 1 0 0 -400 0 -340 0
-P 2 1 0 0 -400 -100 -340 -100
-P 2 1 0 0 -400 -200 -340 -200
-P 2 1 0 0 -400 300 -340 300
-P 2 1 0 0 500 0 430 0
-P 2 1 0 0 220 0 190 0
-P 2 1 0 0 -40 340 -40 240
-P 2 1 0 0 -40 40 -40 -260
-P 2 1 0 0 -100 240 -40 240
-P 2 1 0 0 -150 300 -100 300
-P 2 1 0 0 -100 40 -40 40
-T 1 115 -15 70 0 1 0 Array
-T 0 365 335 70 0 1 0 VCC
-T 0 375 -235 70 0 1 0 GND
-T 1 25 20 70 0 1 0 EEPROM
-X A0 1 -500 -200 100 R 40 40 1 1 I
-X A1 2 -500 -100 100 R 40 40 1 1 I
-X A2 3 -500 0 100 R 40 40 1 1 I
-X GND 4 300 -400 100 U 40 40 1 1 W
-X SCL 6 -500 300 100 R 40 40 1 1 I
-X SDA 5 600 0 100 L 40 40 1 1 B
-X VCC 8 300 500 100 D 40 40 1 1 W
-ENDDRAW
-ENDDEF
-
-#
-# Dev Name: 24-FC32P
-# Package Name: DIL8
-# Dev Tech: FC32
-# Dev Prefix: IC
-# Gate count = 1
-#
-DEF 24-FC32P IC 0 40 Y Y 1 L N
-# Gate Name: G$1
-# Symbol Name: 24AA32
-F0 "IC" -400 450 50 H V L B
-F1 "24-FC32P" -400 -400 50 H V L B
