summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Pointner <equinox@spreadspace.org>2014-10-14 02:33:55 +0200
committerChristian Pointner <equinox@spreadspace.org>2014-10-14 02:33:55 +0200
commit2cb4248f350aab69f05fc94365832c568b3e8a42 (patch)
tree986506c74cb63ef7de7cd2e989056bba5c7b510a
parentnow also list of clients gets reported (diff)
parentadd parts of delusional data store (diff)
Merge branch 'master' of gitspread:sfive
-rw-r--r--.gitignore2
-rw-r--r--dat/sample.json1338
-rw-r--r--doc/protocol.md2
-rw-r--r--src/hub/src/spreadspace.org/sfive/s5cvt.go5
-rw-r--r--src/hub/src/spreadspace.org/sfive/s5cvt_test.go59
-rw-r--r--src/hub/src/spreadspace.org/sfive/s5store.go275
-rw-r--r--src/hub/src/spreadspace.org/sfive/s5store_test.go37
-rw-r--r--src/hub/src/spreadspace.org/sfive/s5types.go38
8 files changed, 1702 insertions, 54 deletions
diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index a15f000..c7b944e 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -1,3 +1,5 @@
+*.swp
+*.swo
/src/hub/src/github.com
/src/hub/src/code.google.com
/src/hub/src/honnef.co
diff --git a/dat/sample.json b/dat/sample.json
new file mode 100644
index 0000000..9e8af35
--- /dev/null
+++ b/dat/sample.json
@@ -0,0 +1,1338 @@
+{"streamer-id": {"quality": "high", "content-id": "av", "format": "webm"}, "hostname": "localhost", "tags": []}
+{"data": {"bytes-sent": 1518.7829633, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T12:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 22848.646715, "client-count": 0.35139642}, "start-time": "2013-10-21T12:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 33100.046619, "client-count": 0.24861170333}, "start-time": "2013-10-21T12:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T12:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T12:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T12:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T13:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T13:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T13:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T13:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T13:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T13:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T13:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T13:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T13:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T13:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T13:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T13:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T14:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T14:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T14:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T14:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T14:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T14:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T14:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T14:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T14:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 14423.796667, "client-count": 0.20000313333}, "start-time": "2013-10-21T14:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T14:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 19957.025735, "client-count": 0.35078215333}, "start-time": "2013-10-21T14:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 6226.6242654, "client-count": 0.049223846667}, "start-time": "2013-10-21T15:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T15:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T15:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 8970.04, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T15:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T15:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T15:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T15:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T15:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T15:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T15:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T15:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T15:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T16:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T16:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T16:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T16:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T16:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T16:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T16:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T16:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T16:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T16:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T16:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 2904.79, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T16:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T17:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T17:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T17:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T17:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T17:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T17:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T17:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T17:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T17:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T17:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T17:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T17:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T18:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 1867.5072976, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T18:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 622.43936905, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T18:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T18:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T18:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T18:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T18:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T18:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T18:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T18:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T18:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T18:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T19:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T19:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T19:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T19:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T19:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T19:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T19:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T19:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T19:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T19:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T19:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T19:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T20:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 3770.9233333, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T20:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T20:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T20:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T20:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T20:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T20:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T20:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T20:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T20:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T20:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T20:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T21:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T21:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T21:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T21:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T21:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T21:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T21:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T21:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T21:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T21:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T21:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T21:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T22:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T22:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T22:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T22:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T22:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T22:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T22:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T22:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T22:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T22:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T22:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T22:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T23:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T23:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T23:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T23:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T23:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T23:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T23:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T23:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T23:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T23:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T23:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-21T23:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T00:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T00:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T00:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 2941.1466667, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T00:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T00:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T00:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T00:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T00:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T00:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T00:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T10:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 70017.083206, "client-count": 0.94647824}, "start-time": "2013-10-22T11:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 74501.882715, "client-count": 1.0}, "start-time": "2013-10-22T11:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 76159.095219, "client-count": 1.0}, "start-time": "2013-10-22T11:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 73373.06486, "client-count": 1.0}, "start-time": "2013-10-22T11:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 75061.298812, "client-count": 1.0}, "start-time": "2013-10-22T11:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 77807.282122, "client-count": 1.0}, "start-time": "2013-10-22T11:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 74844.840289, "client-count": 1.0}, "start-time": "2013-10-22T11:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 74415.848314, "client-count": 1.0}, "start-time": "2013-10-22T11:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 75961.446348, "client-count": 1.0}, "start-time": "2013-10-22T11:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 23329.281448, "client-count": 0.25371860667}, "start-time": "2013-10-22T11:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T11:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T11:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T12:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T12:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T12:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T12:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T12:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T12:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T12:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T12:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T12:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T12:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T12:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T12:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T13:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T13:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 38054.748954, "client-count": 0.59457555}, "start-time": "2013-10-22T13:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 11776.491046, "client-count": 0.00543196}, "start-time": "2013-10-22T13:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T13:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T13:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T13:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T13:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T13:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T13:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T13:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T13:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T14:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T14:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T14:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T14:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T14:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T14:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T14:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T14:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T14:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T14:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T14:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T14:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T15:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T15:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T15:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T15:15:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T15:20:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T15:25:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T15:30:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T15:35:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T15:40:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T15:45:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T15:50:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T15:55:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T16:00:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T16:05:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T16:10:00", "duration-ms": 300000}
+{"data": {"bytes-sent": 0.0, "client-count": 0.0}, "start-time": "2013-10-22T16:15:00", "duration-ms": 300000}
