Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
---|---|---|---|---|---|
* | leistungsanpassungspunkt mit geglätteten widerstandswerten | Bernhard Tittelbach | 2011-12-10 | 1 | -3/+31 |
| | | | | git-svn-id: https://svn.spreadspace.org/mur.sat@220 7de4ea59-55d0-425e-a1af-a3118ea81d4c | ||||
* | filter out 'bad' values | Bernhard Tittelbach | 2011-12-10 | 1 | -3/+28 |
| | | | | git-svn-id: https://svn.spreadspace.org/mur.sat@218 7de4ea59-55d0-425e-a1af-a3118ea81d4c | ||||
* | solarmeter poti sweep | Bernhard Tittelbach | 2011-12-10 | 1 | -0/+59 |
git-svn-id: https://svn.spreadspace.org/mur.sat@217 7de4ea59-55d0-425e-a1af-a3118ea81d4c |